afgelopen 7 dagen
Ranglijst
Welke woonplaatsen de meeste meldingen krijgen, absoluut en per 100.000 inwoners. Een grote stad staat bijna altijd bovenaan op aantal; per hoofd van de bevolking ziet de lijst er anders uit.
goud, zilver en brons: de top drie
periode & dienst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | Westendorp | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1352 | Oldelamer | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1353 | Sweikhuizen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1354 | De Bult | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1355 | Steensel | 1 | — | — 0% | |
| 1356 | Heide | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1357 | Harkema | 1 | — | — 0% | |
| 1358 | Niebert | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1359 | Haghorst | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1360 | Westmaas | 1 | — | ▼ −80% | |
| 1361 | Tienhoven | 1 | — | — 0% | |
| 1362 | Balgoij | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1363 | Stampersgat | 1 | — | ▼ −50% | |
| 1364 | Velden | 1 | — | ▼ −83% | |
| 1365 | Westdorpe | 1 | — | ▼ −67% | |
| 1366 | Kortgene | 1 | — | ▼ −50% | |
| 1367 | Nederhemert | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1368 | Waal | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1369 | Heeten | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1370 | Schalkhaar | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1371 | Noorden | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1372 | Nieuw-Buinen | 1 | — | ▼ −86% | |
| 1373 | Sappemeer | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1374 | Hoedekenskerke | 1 | — | ▼ −67% | |
| 1375 | Heesbeen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1376 | Nuis | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1377 | Nissewaard | 1 | 0.2 | — 0% | |
| 1378 | Marsum | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1379 | Swolgen | 1 | — | — 0% |
-
#1351 Westendorp 1— ▲ +100%
-
#1352 Oldelamer 1— ▲ +100%
-
#1353 Sweikhuizen 1— ▲ +100%
-
#1354 De Bult 1— ▲ +100%
-
#1355 Steensel 1— — 0%
-
#1356 Heide 1— ▲ +100%
-
#1357 Harkema 1— — 0%
-
#1358 Niebert 1— ▲ +100%
-
#1359 Haghorst 1— ▲ +100%
-
#1360 Westmaas 1— ▼ −80%
-
#1361 Tienhoven 1— — 0%
-
#1362 Balgoij 1— ▲ +100%
-
#1363 Stampersgat 1— ▼ −50%
-
#1364 Velden 1— ▼ −83%
-
#1365 Westdorpe 1— ▼ −67%
-
#1366 Kortgene 1— ▼ −50%
-
#1367 Nederhemert 1— ▲ +100%
-
#1368 Waal 1— ▲ +100%
-
#1369 Heeten 1— ▲ +100%
-
#1370 Schalkhaar 1— ▲ +100%
-
#1371 Noorden 1— ▲ +100%
-
#1372 Nieuw-Buinen 1— ▼ −86%
-
#1373 Sappemeer 1— ▲ +100%
-
#1374 Hoedekenskerke 1— ▼ −67%
-
#1375 Heesbeen 1— ▲ +100%
-
#1376 Nuis 1— ▲ +100%
-
#1377 Nissewaard 10.2 / 100k — 0%
-
#1378 Marsum 1— ▲ +100%
-
#1379 Swolgen 1— — 0%