Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clinge | 8 | — | ▼ -77.1% | |
| 2 | Venray | 13 | 4.2 | ▼ -76.8% | |
| 3 | Kerkrade | 10 | 3.2 | ▼ -67.7% | |
| 4 | Udenhout | 16 | — | ▼ -62.8% | |
| 5 | Loosdrecht | 9 | — | ▼ -60.9% | |
| 6 | Dirksland | 20 | — | ▼ -59.2% | |
| 7 | Nijkerk | 22 | — | ▼ -57.7% | |
| 8 | Oostvoorne | 12 | — | ▼ -55.6% | |
| 9 | Voorhout | 14 | — | ▼ -54.8% | |
| 10 | Doesburg | 16 | — | ▼ -54.3% | |
| 11 | Baarle-Nassau | 11 | — | ▼ -54.2% | |
| 12 | Lichtenvoorde | 11 | — | ▼ -54.2% | |
| 13 | Eersel | 12 | — | ▼ -53.8% | |
| 14 | Zwanenburg | 8 | — | ▼ -52.9% | |
| 15 | Boekel | 8 | — | ▼ -52.9% | |
| 16 | Schoorl | 8 | — | ▼ -52.9% | |
| 17 | Tiel | 45 | 15.3 | ▼ -52.6% | |
| 18 | Klundert | 12 | — | ▼ -52.0% | |
| 19 | Oude-Tonge | 8 | — | ▼ -50.0% | |
| 20 | Bodegraven | 33 | — | ▼ -48.4% | |
| 21 | Sittard | 16 | — | ▼ -48.4% | |
| 22 | Alphen | 25 | — | ▼ -47.9% | |
| 23 | Wijk En Aalburg | 9 | — | ▼ -47.1% | |
| 24 | Krimpen aan den IJssel | 31 | 15.3 | ▼ -45.6% | |
| 25 | Goes | 70 | 25.6 | ▼ -45.3% | |
| 26 | Breukelen | 16 | — | ▼ -42.9% | |
| 27 | Egmond Aan Zee | 8 | — | ▼ -42.9% | |
| 28 | Klarenbeek | 10 | — | ▼ -41.2% | |
| 29 | Hoeven | 13 | — | ▼ -40.9% | |
| 30 | Hardinxveld-Giessendam | 19 | — | ▼ -40.6% | |
| 31 | Leeuwarden | 21 | 2.4 | ▼ -40.0% | |
| 32 | Den Burg | 18 | — | ▼ -40.0% | |
| 33 | Velsen-Zuid | 15 | — | ▼ -40.0% | |
| 34 | Meppel | 12 | 5.0 | ▼ -40.0% | |
| 35 | Domburg | 9 | — | ▼ -40.0% | |
| 36 | Hoogerheide | 14 | — | ▼ -39.1% | |
| 37 | Boskoop | 18 | — | ▼ -37.9% | |
| 38 | Waddinxveen | 43 | 18.6 | ▼ -37.7% | |
| 39 | Gilze | 20 | — | ▼ -37.5% | |
| 40 | Rockanje | 15 | — | ▼ -37.5% | |
| 41 | Valkenswaard | 34 | — | ▼ -37.0% | |
| 42 | Epe | 17 | — | ▼ -37.0% | |
| 43 | Oosterbeek | 14 | — | ▼ -36.4% | |
| 44 | Kloetinge | 9 | — | ▼ -35.7% | |
| 45 | De Meern | 11 | — | ▼ -35.3% | |
| 46 | Mierlo | 11 | — | ▼ -35.3% | |
| 47 | Barendrecht | 68 | 19.8 | ▼ -35.2% | |
| 48 | Velsen-Noord | 13 | — | ▼ -35.0% | |
| 49 | Sassenheim | 19 | — | ▼ -34.5% | |
| 50 | Numansdorp | 21 | — | ▼ -34.4% |
-
#1 Clinge 8— ▼ -77.1%
-
#2 Venray 134.2 / 100k ▼ -76.8%
-
#3 Kerkrade 103.2 / 100k ▼ -67.7%
-
#4 Udenhout 16— ▼ -62.8%
-
#5 Loosdrecht 9— ▼ -60.9%
-
#6 Dirksland 20— ▼ -59.2%
-
#7 Nijkerk 22— ▼ -57.7%
-
#8 Oostvoorne 12— ▼ -55.6%
-
#9 Voorhout 14— ▼ -54.8%
-
#10 Doesburg 16— ▼ -54.3%
-
#11 Baarle-Nassau 11— ▼ -54.2%
-
#12 Lichtenvoorde 11— ▼ -54.2%
-
#13 Eersel 12— ▼ -53.8%
-
#14 Zwanenburg 8— ▼ -52.9%
-
#15 Boekel 8— ▼ -52.9%
-
#16 Schoorl 8— ▼ -52.9%
-
#17 Tiel 4515.3 / 100k ▼ -52.6%
-
#18 Klundert 12— ▼ -52.0%
-
#19 Oude-Tonge 8— ▼ -50.0%
-
#20 Bodegraven 33— ▼ -48.4%
-
#21 Sittard 16— ▼ -48.4%
-
#22 Alphen 25— ▼ -47.9%
-
#23 Wijk En Aalburg 9— ▼ -47.1%
-
#24 Krimpen aan den IJssel 3115.3 / 100k ▼ -45.6%
-
#25 Goes 7025.6 / 100k ▼ -45.3%
-
#26 Breukelen 16— ▼ -42.9%
-
#27 Egmond Aan Zee 8— ▼ -42.9%
-
#28 Klarenbeek 10— ▼ -41.2%
-
#29 Hoeven 13— ▼ -40.9%
-
#30 Hardinxveld-Giessendam 19— ▼ -40.6%
-
#31 Leeuwarden 212.4 / 100k ▼ -40.0%
-
#32 Den Burg 18— ▼ -40.0%
-
#33 Velsen-Zuid 15— ▼ -40.0%
-
#34 Meppel 125.0 / 100k ▼ -40.0%
-
#35 Domburg 9— ▼ -40.0%
-
#36 Hoogerheide 14— ▼ -39.1%
-
#37 Boskoop 18— ▼ -37.9%
-
#38 Waddinxveen 4318.6 / 100k ▼ -37.7%
-
#39 Gilze 20— ▼ -37.5%
-
#40 Rockanje 15— ▼ -37.5%
-
#41 Valkenswaard 34— ▼ -37.0%
-
#42 Epe 17— ▼ -37.0%
-
#43 Oosterbeek 14— ▼ -36.4%
-
#44 Kloetinge 9— ▼ -35.7%
-
#45 De Meern 11— ▼ -35.3%
-
#46 Mierlo 11— ▼ -35.3%
-
#47 Barendrecht 6819.8 / 100k ▼ -35.2%
-
#48 Velsen-Noord 13— ▼ -35.0%
-
#49 Sassenheim 19— ▼ -34.5%
-
#50 Numansdorp 21— ▼ -34.4%
Nationaal totaal:
755687
meldingen in
2233
steden