afgelopen 7 dagen
Ranglijst
Welke gemeenten de meeste meldingen krijgen, absoluut en per 100.000 inwoners. Een grote stad staat bijna altijd bovenaan op aantal; per hoofd van de bevolking ziet de lijst er anders uit.
de gemeenten in deze ranglijst
goud, zilver en brons markeren de top drie
nu trending
alles wat veel bekeken wordtperiode & dienst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terheijden | 10 | — | ▼ -66.7% | |
| 2 | Loosdrecht | 9 | — | ▼ -62.5% | |
| 3 | Drunen | 11 | — | ▼ -62.1% | |
| 4 | Heeswijk-Dinther | 11 | — | ▼ -57.7% | |
| 5 | Dinteloord | 9 | — | ▼ -57.1% | |
| 6 | Wezep | 11 | — | ▼ -56.0% | |
| 7 | Ammerzoden | 8 | — | ▼ -55.6% | |
| 8 | Rozenburg | 17 | — | ▼ -55.3% | |
| 9 | Overveen | 9 | — | ▼ -55.0% | |
| 10 | Assendelft | 25 | — | ▼ -54.5% | |
| 11 | Terschuur | 10 | — | ▼ -54.5% | |
| 12 | 'T Harde | 10 | — | ▼ -54.5% | |
| 13 | Deventer | 28 | 3.9 | ▼ -54.1% | |
| 14 | Maasland | 12 | — | ▼ -53.8% | |
| 15 | Waddinxveen | 43 | 18.6 | ▼ -51.1% | |
| 16 | Uithoorn | 23 | — | ▼ -51.1% | |
| 17 | Hilvarenbeek | 17 | — | ▼ -50.0% | |
| 18 | Hengelo | 36 | 6.3 | ▼ -49.3% | |
| 19 | Epe | 23 | — | ▼ -48.9% | |
| 20 | Bergschenhoek | 22 | — | ▼ -48.8% | |
| 21 | Cuijk | 21 | 12.0 | ▼ -48.8% | |
| 22 | Beekbergen | 11 | — | ▼ -47.6% | |
| 23 | Oosterland | 10 | — | ▼ -47.4% | |
| 24 | Kamperland | 9 | — | ▼ -47.1% | |
| 25 | Wijk En Aalburg | 9 | — | ▼ -47.1% | |
| 26 | Zierikzee | 28 | — | ▼ -46.2% | |
| 27 | Laren | 26 | — | ▼ -45.8% | |
| 28 | Maastricht | 25 | 2.9 | ▼ -45.7% | |
| 29 | Breukelen | 10 | — | ▼ -44.4% | |
| 30 | Oldenzaal | 9 | — | ▼ -43.8% | |
| 31 | Hoeven | 9 | — | ▼ -43.8% | |
| 32 | Vlissingen | 55 | 17.5 | ▼ -43.3% | |
| 33 | Alblasserdam | 33 | 23.6 | ▼ -43.1% | |
| 34 | Vogelwaarde | 12 | — | ▼ -42.9% | |
| 35 | Heerjansdam | 8 | — | ▼ -42.9% | |
| 36 | Breskens | 8 | — | ▼ -42.9% | |
| 37 | Heerde | 23 | — | ▼ -42.5% | |
| 38 | Doorn | 19 | — | ▼ -42.4% | |
| 39 | Kerkdriel | 11 | — | ▼ -42.1% | |
| 40 | Eemnes | 14 | — | ▼ -41.7% | |
| 41 | Doesburg | 17 | — | ▼ -41.4% | |
| 42 | Landsmeer | 10 | — | ▼ -41.2% | |
| 43 | Lent | 10 | — | ▼ -41.2% | |
| 44 | Oost-Souburg | 10 | — | ▼ -41.2% | |
| 45 | Blaricum | 22 | — | ▼ -40.5% | |
| 46 | Bemmel | 12 | — | ▼ -40.0% | |
| 47 | Berlicum | 25 | — | ▼ -39.0% | |
| 48 | Beuningen Gld | 16 | — | ▼ -38.5% | |
| 49 | Horn | 10 | — | ▼ -37.5% | |
| 50 | Bennekom | 14 | — | ▼ -36.4% |
-
#1 Terheijden 10— ▼ -66.7%
-
#2 Loosdrecht 9— ▼ -62.5%
-
#3 Drunen 11— ▼ -62.1%
-
#4 Heeswijk-Dinther 11— ▼ -57.7%
-
#5 Dinteloord 9— ▼ -57.1%
-
#6 Wezep 11— ▼ -56.0%
-
#7 Ammerzoden 8— ▼ -55.6%
-
#8 Rozenburg 17— ▼ -55.3%
-
#9 Overveen 9— ▼ -55.0%
-
#10 Assendelft 25— ▼ -54.5%
-
#11 Terschuur 10— ▼ -54.5%
-
#12 'T Harde 10— ▼ -54.5%
-
#13 Deventer 283.9 / 100k ▼ -54.1%
-
#14 Maasland 12— ▼ -53.8%
-
#15 Waddinxveen 4318.6 / 100k ▼ -51.1%
-
#16 Uithoorn 23— ▼ -51.1%
-
#17 Hilvarenbeek 17— ▼ -50.0%
-
#18 Hengelo 366.3 / 100k ▼ -49.3%
-
#19 Epe 23— ▼ -48.9%
-
#20 Bergschenhoek 22— ▼ -48.8%
-
#21 Cuijk 2112.0 / 100k ▼ -48.8%
-
#22 Beekbergen 11— ▼ -47.6%
-
#23 Oosterland 10— ▼ -47.4%
-
#24 Kamperland 9— ▼ -47.1%
-
#25 Wijk En Aalburg 9— ▼ -47.1%
-
#26 Zierikzee 28— ▼ -46.2%
-
#27 Laren 26— ▼ -45.8%
-
#28 Maastricht 252.9 / 100k ▼ -45.7%
-
#29 Breukelen 10— ▼ -44.4%
-
#30 Oldenzaal 9— ▼ -43.8%
-
#31 Hoeven 9— ▼ -43.8%
-
#32 Vlissingen 5517.5 / 100k ▼ -43.3%
-
#33 Alblasserdam 3323.6 / 100k ▼ -43.1%
-
#34 Vogelwaarde 12— ▼ -42.9%
-
#35 Heerjansdam 8— ▼ -42.9%
-
#36 Breskens 8— ▼ -42.9%
-
#37 Heerde 23— ▼ -42.5%
-
#38 Doorn 19— ▼ -42.4%
-
#39 Kerkdriel 11— ▼ -42.1%
-
#40 Eemnes 14— ▼ -41.7%
-
#41 Doesburg 17— ▼ -41.4%
-
#42 Landsmeer 10— ▼ -41.2%
-
#43 Lent 10— ▼ -41.2%
-
#44 Oost-Souburg 10— ▼ -41.2%
-
#45 Blaricum 22— ▼ -40.5%
-
#46 Bemmel 12— ▼ -40.0%
-
#47 Berlicum 25— ▼ -39.0%
-
#48 Beuningen Gld 16— ▼ -38.5%
-
#49 Horn 10— ▼ -37.5%
-
#50 Bennekom 14— ▼ -36.4%