Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | Braamt | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1352 | Feerwerd | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1353 | Heilig Landstichting | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1354 | Ingen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1355 | Ommen | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1356 | Simpelveld | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1357 | Nijland | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1358 | Hoogblokland | 1 | — | ▼ -88.9% | |
| 1359 | Wommels | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1360 | Hedikhuizen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1361 | Genderen | 1 | — | — 0% | |
| 1362 | Enumatil | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1363 | Mookhoek | 1 | — | — 0% | |
| 1364 | Montfort | 1 | — | — 0% | |
| 1365 | Parrega | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1366 | Beegden | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1367 | Opijnen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1368 | Oosterzee | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1369 | Sumar | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1370 | Simonshaven | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1371 | Breukeleveen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1372 | Hilaard | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1373 | Heelweg | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1374 | Avenhorn | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1375 | Winterswijk Woold | 1 | — | — 0% | |
| 1376 | Bedum | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1377 | Poederoijen | 1 | — | — 0% | |
| 1378 | Horssen | 1 | — | — 0% | |
| 1379 | Oijen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1380 | Onstwedde | 1 | — | — 0% | |
| 1381 | Ulicoten | 1 | — | ▼ -85.7% | |
| 1382 | Rijkevoort | 1 | — | — 0% | |
| 1383 | Winterswijk Ratum | 1 | — | — 0% | |
| 1384 | Glimmen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1385 | Skingen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1386 | Haaksbergen | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1387 | Vrouwenakker | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1388 | Sint Jansteen | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1389 | Garyp | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1390 | Gramsbergen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1391 | Joure | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1392 | Hindeloopen | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1393 | Oud Zuilen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1394 | Zoutkamp | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1395 | Raalte | 1 | — | ▼ -80.0% | |
| 1396 | Raamsdonk | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1397 | Heerjansdam | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1398 | Noordwolde | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1399 | Sint Jansklooster | 1 | — | — 0% | |
| 1400 | Smilde | 1 | — | ▼ -66.7% |
-
#1351 Braamt 1— ▼ -50.0%
-
#1352 Feerwerd 1— ▲ +100%
-
#1353 Heilig Landstichting 1— ▼ -83.3%
-
#1354 Ingen 1— ▲ +100%
-
#1355 Ommen 1— ▼ -66.7%
-
#1356 Simpelveld 1— ▲ +100%
-
#1357 Nijland 1— ▼ -50.0%
-
#1358 Hoogblokland 1— ▼ -88.9%
-
#1359 Wommels 1— ▲ +100%
-
#1360 Hedikhuizen 1— ▲ +100%
-
#1361 Genderen 1— — 0%
-
#1362 Enumatil 1— ▲ +100%
-
#1363 Mookhoek 1— — 0%
-
#1364 Montfort 1— — 0%
-
#1365 Parrega 1— ▲ +100%
-
#1366 Beegden 1— ▼ -75.0%
-
#1367 Opijnen 1— ▲ +100%
-
#1368 Oosterzee 1— ▲ +100%
-
#1369 Sumar 1— ▲ +100%
-
#1370 Simonshaven 1— ▼ -50.0%
-
#1371 Breukeleveen 1— ▲ +100%
-
#1372 Hilaard 1— ▲ +100%
-
#1373 Heelweg 1— ▲ +100%
-
#1374 Avenhorn 1— ▼ -66.7%
-
#1375 Winterswijk Woold 1— — 0%
-
#1376 Bedum 1— ▲ +100%
-
#1377 Poederoijen 1— — 0%
-
#1378 Horssen 1— — 0%
-
#1379 Oijen 1— ▲ +100%
-
#1380 Onstwedde 1— — 0%
-
#1381 Ulicoten 1— ▼ -85.7%
-
#1382 Rijkevoort 1— — 0%
-
#1383 Winterswijk Ratum 1— — 0%
-
#1384 Glimmen 1— ▲ +100%
-
#1385 Skingen 1— ▲ +100%
-
#1386 Haaksbergen 1— ▼ -66.7%
-
#1387 Vrouwenakker 1— ▲ +100%
-
#1388 Sint Jansteen 1— ▼ -66.7%
-
#1389 Garyp 1— ▼ -66.7%
-
#1390 Gramsbergen 1— ▲ +100%
-
#1391 Joure 1— ▼ -50.0%
-
#1392 Hindeloopen 1— ▼ -50.0%
-
#1393 Oud Zuilen 1— ▲ +100%
-
#1394 Zoutkamp 1— ▼ -75.0%
-
#1395 Raalte 1— ▼ -80.0%
-
#1396 Raamsdonk 1— ▼ -75.0%
-
#1397 Heerjansdam 1— ▼ -83.3%
-
#1398 Noordwolde 1— ▲ +100%
-
#1399 Sint Jansklooster 1— — 0%
-
#1400 Smilde 1— ▼ -66.7%
Nationaal totaal:
794082
meldingen in
2246
steden