Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Polsbroek | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1302 | Basse | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1303 | Warmond | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1304 | Blijham | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1305 | Ameide | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1306 | Zuilichem | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1307 | Castenray | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1308 | Pieterburen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1309 | Grashoek | 1 | — | — 0% | |
| 1310 | Aalden | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1311 | Woudsend | 1 | — | — 0% | |
| 1312 | Afferden | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1313 | Weteringbrug | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1314 | Baak | 1 | — | — 0% | |
| 1315 | Barsingerhorn | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1316 | Heerewaarden | 1 | — | — 0% | |
| 1317 | Berkenwoude | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1318 | Megchelen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1319 | Garyp | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1320 | Saasveld | 1 | — | — 0% | |
| 1321 | Ijlst | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1322 | Beegden | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1323 | Haskerdijken | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1324 | Veessen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1325 | De Klomp | 1 | — | — 0% | |
| 1326 | Joppe | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1327 | Makkum | 1 | — | ▼ -85.7% | |
| 1328 | Ulicoten | 1 | — | ▼ -85.7% | |
| 1329 | Gaastmeer | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1330 | Aartswoud | 1 | — | — 0% | |
| 1331 | Spanga | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1332 | Leunen | 1 | — | — 0% | |
| 1333 | Parrega | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1334 | Waarder | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1335 | Ommen | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1336 | Hooglanderveen | 1 | — | — 0% | |
| 1337 | Moerkapelle | 1 | — | — 0% | |
| 1338 | Honselersdijk | 1 | — | — 0% | |
| 1339 | Heerjansdam | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1340 | De Waal | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1341 | Ubbena | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1342 | Hoef En Haag | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1343 | Benschop | 1 | — | — 0% | |
| 1344 | Einighausen | 1 | — | — 0% | |
| 1345 | Gasselternijveenschemond | 1 | — | — 0% | |
| 1346 | Beerta | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1347 | Echten | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1348 | Griendtsveen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1349 | Avenhorn | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1350 | Zaamslag | 1 | — | ▼ -66.7% |
-
#1301 Polsbroek 1— ▲ +100%
-
#1302 Basse 1— ▲ +100%
-
#1303 Warmond 1— ▲ +100%
-
#1304 Blijham 1— ▲ +100%
-
#1305 Ameide 1— ▼ -83.3%
-
#1306 Zuilichem 1— ▲ +100%
-
#1307 Castenray 1— ▲ +100%
-
#1308 Pieterburen 1— ▲ +100%
-
#1309 Grashoek 1— — 0%
-
#1310 Aalden 1— ▲ +100%
-
#1311 Woudsend 1— — 0%
-
#1312 Afferden 1— ▼ -50.0%
-
#1313 Weteringbrug 1— ▼ -50.0%
-
#1314 Baak 1— — 0%
-
#1315 Barsingerhorn 1— ▲ +100%
-
#1316 Heerewaarden 1— — 0%
-
#1317 Berkenwoude 1— ▲ +100%
-
#1318 Megchelen 1— ▲ +100%
-
#1319 Garyp 1— ▼ -66.7%
-
#1320 Saasveld 1— — 0%
-
#1321 Ijlst 1— ▼ -50.0%
-
#1322 Beegden 1— ▼ -75.0%
-
#1323 Haskerdijken 1— ▲ +100%
-
#1324 Veessen 1— ▲ +100%
-
#1325 De Klomp 1— — 0%
-
#1326 Joppe 1— ▼ -50.0%
-
#1327 Makkum 1— ▼ -85.7%
-
#1328 Ulicoten 1— ▼ -85.7%
-
#1329 Gaastmeer 1— ▼ -50.0%
-
#1330 Aartswoud 1— — 0%
-
#1331 Spanga 1— ▲ +100%
-
#1332 Leunen 1— — 0%
-
#1333 Parrega 1— ▲ +100%
-
#1334 Waarder 1— ▼ -66.7%
-
#1335 Ommen 1— ▼ -66.7%
-
#1336 Hooglanderveen 1— — 0%
-
#1337 Moerkapelle 1— — 0%
-
#1338 Honselersdijk 1— — 0%
-
#1339 Heerjansdam 1— ▼ -83.3%
-
#1340 De Waal 1— ▲ +100%
-
#1341 Ubbena 1— ▲ +100%
-
#1342 Hoef En Haag 1— ▼ -50.0%
-
#1343 Benschop 1— — 0%
-
#1344 Einighausen 1— — 0%
-
#1345 Gasselternijveenschemond 1— — 0%
-
#1346 Beerta 1— ▼ -66.7%
-
#1347 Echten 1— ▼ -75.0%
-
#1348 Griendtsveen 1— ▲ +100%
-
#1349 Avenhorn 1— ▼ -66.7%
-
#1350 Zaamslag 1— ▼ -66.7%
Nationaal totaal:
793613
meldingen in
2246
steden