Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Ingen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1302 | Etten | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1303 | Kootstertille | 1 | — | — 0% | |
| 1304 | Lomm | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1305 | Rijkevoort | 1 | — | — 0% | |
| 1306 | Exloo | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1307 | Wetering | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1308 | Asch | 1 | — | — 0% | |
| 1309 | Ulestraten | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1310 | Geesteren | 1 | — | ▼ -90.9% | |
| 1311 | Workum | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1312 | Feerwerd | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1313 | Zuidbroek | 1 | — | — 0% | |
| 1314 | Sint Jansklooster | 1 | — | — 0% | |
| 1315 | Bolsward | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1316 | Groessen | 1 | — | — 0% | |
| 1317 | Simonshaven | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1318 | Ruinerwold | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1319 | Blokzijl | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1320 | Enumatil | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1321 | Tienhoven Aan De Lek | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1322 | Oosterzee | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1323 | Werkhoven | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1324 | Den Ilp | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1325 | Koningsbosch | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1326 | Benschop | 1 | — | — 0% | |
| 1327 | Ilpendam | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1328 | Empe | 1 | — | — 0% | |
| 1329 | Aalden | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1330 | Graft | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1331 | De Mortel | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1332 | Lemele | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1333 | Sumar | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1334 | Leur | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1335 | Wichmond | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1336 | Nieuw-Amsterdam | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1337 | Heelweg | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1338 | Scharwoude | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1339 | Leimuiderbrug | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1340 | Nij Beets | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1341 | Winterswijk Woold | 1 | — | — 0% | |
| 1342 | Bentveld | 1 | — | — 0% | |
| 1343 | Marsum | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1344 | Ijhorst | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1345 | Bredevoort | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1346 | Erica | 1 | — | — 0% | |
| 1347 | Gramsbergen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1348 | Zuidermeer | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1349 | De Waal | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1350 | Ubbena | 1 | — | ▲ +100% |
-
#1301 Ingen 1— ▲ +100%
-
#1302 Etten 1— ▲ +100%
-
#1303 Kootstertille 1— — 0%
-
#1304 Lomm 1— ▲ +100%
-
#1305 Rijkevoort 1— — 0%
-
#1306 Exloo 1— ▲ +100%
-
#1307 Wetering 1— ▼ -50.0%
-
#1308 Asch 1— — 0%
-
#1309 Ulestraten 1— ▲ +100%
-
#1310 Geesteren 1— ▼ -90.9%
-
#1311 Workum 1— ▼ -66.7%
-
#1312 Feerwerd 1— ▲ +100%
-
#1313 Zuidbroek 1— — 0%
-
#1314 Sint Jansklooster 1— — 0%
-
#1315 Bolsward 1— ▲ +100%
-
#1316 Groessen 1— — 0%
-
#1317 Simonshaven 1— ▼ -50.0%
-
#1318 Ruinerwold 1— ▲ +100%
-
#1319 Blokzijl 1— ▲ +100%
-
#1320 Enumatil 1— ▲ +100%
-
#1321 Tienhoven Aan De Lek 1— ▲ +100%
-
#1322 Oosterzee 1— ▲ +100%
-
#1323 Werkhoven 1— ▼ -50.0%
-
#1324 Den Ilp 1— ▲ +100%
-
#1325 Koningsbosch 1— ▲ +100%
-
#1326 Benschop 1— — 0%
-
#1327 Ilpendam 1— ▲ +100%
-
#1328 Empe 1— — 0%
-
#1329 Aalden 1— ▲ +100%
-
#1330 Graft 1— ▲ +100%
-
#1331 De Mortel 1— ▼ -50.0%
-
#1332 Lemele 1— ▲ +100%
-
#1333 Sumar 1— ▲ +100%
-
#1334 Leur 1— ▲ +100%
-
#1335 Wichmond 1— ▼ -50.0%
-
#1336 Nieuw-Amsterdam 1— ▼ -50.0%
-
#1337 Heelweg 1— ▲ +100%
-
#1338 Scharwoude 1— ▼ -83.3%
-
#1339 Leimuiderbrug 1— ▼ -66.7%
-
#1340 Nij Beets 1— ▲ +100%
-
#1341 Winterswijk Woold 1— — 0%
-
#1342 Bentveld 1— — 0%
-
#1343 Marsum 1— ▲ +100%
-
#1344 Ijhorst 1— ▲ +100%
-
#1345 Bredevoort 1— ▲ +100%
-
#1346 Erica 1— — 0%
-
#1347 Gramsbergen 1— ▲ +100%
-
#1348 Zuidermeer 1— ▲ +100%
-
#1349 De Waal 1— ▲ +100%
-
#1350 Ubbena 1— ▲ +100%
Nationaal totaal:
794044
meldingen in
2246
steden