Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Zwaagdijk-West | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1202 | Wetering | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1203 | Nij Beets | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1204 | Roden | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1205 | Haaften | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1206 | Hellouw | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1207 | Beerzerveld | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1208 | De Moer | 1 | — | — 0% | |
| 1209 | Meppen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1210 | Lengel | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1211 | Winterswijk Henxel | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1212 | Merselo | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1213 | Waal | 1 | — | — 0% | |
| 1214 | Ulicoten | 1 | — | ▼ -85.7% | |
| 1215 | Ruinerwold | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1216 | Odiliapeel | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1217 | Formerum | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1218 | Avenhorn | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1219 | Erica | 1 | — | — 0% | |
| 1220 | Eede | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1221 | Langbroek | 1 | — | — 0% | |
| 1222 | Appelscha | 1 | — | — 0% | |
| 1223 | Wolsum | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1224 | Oosterzee | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1225 | Franeker | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1226 | Ommel | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1227 | Poederoijen | 1 | — | — 0% | |
| 1228 | Evertsoord | 1 | — | ▼ -80.0% | |
| 1229 | Wichmond | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1230 | Scharwoude | 1 | — | ▼ -83.3% | |
| 1231 | Geesteren | 1 | — | ▼ -90.9% | |
| 1232 | Ommeren | 1 | — | — 0% | |
| 1233 | Tienhoven Aan De Lek | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1234 | Boesingheliede | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1235 | Zuidzande | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1236 | Venhorst | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1237 | Haskerdijken | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1238 | Burgerveen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1239 | Hoogblokland | 1 | — | ▼ -88.9% | |
| 1240 | Nijland | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1241 | Ouwerkerk | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1242 | Giessen | 1 | — | ▼ -85.7% | |
| 1243 | Huisseling | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1244 | Vogelenzang | 1 | — | ▼ -80.0% | |
| 1245 | Kollumersweach | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1246 | Ossenisse | 1 | — | ▼ -96.0% | |
| 1247 | Hedikhuizen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1248 | Wommels | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1249 | Hoef En Haag | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1250 | Drouwen | 1 | — | ▲ +100% |
-
#1201 Zwaagdijk-West 1— ▲ +100%
-
#1202 Wetering 1— ▼ -50.0%
-
#1203 Nij Beets 1— ▲ +100%
-
#1204 Roden 1— ▼ -50.0%
-
#1205 Haaften 1— ▼ -66.7%
-
#1206 Hellouw 1— ▲ +100%
-
#1207 Beerzerveld 1— ▲ +100%
-
#1208 De Moer 1— — 0%
-
#1209 Meppen 1— ▲ +100%
-
#1210 Lengel 1— ▲ +100%
-
#1211 Winterswijk Henxel 1— ▲ +100%
-
#1212 Merselo 1— ▲ +100%
-
#1213 Waal 1— — 0%
-
#1214 Ulicoten 1— ▼ -85.7%
-
#1215 Ruinerwold 1— ▲ +100%
-
#1216 Odiliapeel 1— ▲ +100%
-
#1217 Formerum 1— ▲ +100%
-
#1218 Avenhorn 1— ▼ -66.7%
-
#1219 Erica 1— — 0%
-
#1220 Eede 1— ▼ -66.7%
-
#1221 Langbroek 1— — 0%
-
#1222 Appelscha 1— — 0%
-
#1223 Wolsum 1— ▲ +100%
-
#1224 Oosterzee 1— ▲ +100%
-
#1225 Franeker 1— ▼ -66.7%
-
#1226 Ommel 1— ▼ -50.0%
-
#1227 Poederoijen 1— — 0%
-
#1228 Evertsoord 1— ▼ -80.0%
-
#1229 Wichmond 1— ▼ -50.0%
-
#1230 Scharwoude 1— ▼ -83.3%
-
#1231 Geesteren 1— ▼ -90.9%
-
#1232 Ommeren 1— — 0%
-
#1233 Tienhoven Aan De Lek 1— ▲ +100%
-
#1234 Boesingheliede 1— ▲ +100%
-
#1235 Zuidzande 1— ▲ +100%
-
#1236 Venhorst 1— ▲ +100%
-
#1237 Haskerdijken 1— ▲ +100%
-
#1238 Burgerveen 1— ▲ +100%
-
#1239 Hoogblokland 1— ▼ -88.9%
-
#1240 Nijland 1— ▼ -50.0%
-
#1241 Ouwerkerk 1— ▼ -66.7%
-
#1242 Giessen 1— ▼ -85.7%
-
#1243 Huisseling 1— ▲ +100%
-
#1244 Vogelenzang 1— ▼ -80.0%
-
#1245 Kollumersweach 1— ▼ -66.7%
-
#1246 Ossenisse 1— ▼ -96.0%
-
#1247 Hedikhuizen 1— ▲ +100%
-
#1248 Wommels 1— ▲ +100%
-
#1249 Hoef En Haag 1— ▼ -50.0%
-
#1250 Drouwen 1— ▲ +100%
Nationaal totaal:
793189
meldingen in
2246
steden