afgelopen 7 dagen
Ranglijst
Welke woonplaatsen de meeste meldingen krijgen, absoluut en per 100.000 inwoners. Een grote stad staat bijna altijd bovenaan op aantal; per hoofd van de bevolking ziet de lijst er anders uit.
goud, zilver en brons: de top drie
periode & dienst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Beekdaelen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1202 | Oude Meer | 1 | — | ▼ −88% | |
| 1203 | Hollandsche Rading | 1 | — | — 0% | |
| 1204 | Hoenzadriel | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1205 | Drimmelen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1206 | De Krim | 1 | — | — 0% | |
| 1207 | Gemonde | 1 | — | ▼ −86% | |
| 1208 | Borne | 1 | — | ▼ −80% | |
| 1209 | Tull En 'T Waal | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1210 | Berltsum | 1 | — | ▼ −50% | |
| 1211 | Scharnegoutum | 1 | — | — 0% | |
| 1212 | Zuiddorpe | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1213 | Hoedekenskerke | 1 | — | ▼ −67% | |
| 1214 | Nieuwer Ter Aa | 1 | — | — 0% | |
| 1215 | Niebert | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1216 | Zwartsluis | 1 | — | ▼ −75% | |
| 1217 | Kapel Avezaath | 1 | — | ▼ −67% | |
| 1218 | Oosterstreek | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1219 | Hooghalen | 1 | — | ▼ −86% | |
| 1220 | Slagharen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1221 | Heelweg | 1 | — | — 0% | |
| 1222 | Tubbergen | 1 | — | — 0% | |
| 1223 | Broekhuizenvorst | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1224 | Midsland | 1 | — | — 0% | |
| 1225 | Steenwijkerwold | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1226 | Nijverdal | 1 | — | ▼ −75% | |
| 1227 | Opeinde | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1228 | Abbekerk | 1 | — | — 0% | |
| 1229 | Cadzand | 1 | — | ▼ −67% | |
| 1230 | Blokzijl | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1231 | Zwartemeer | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1232 | Koningsbosch | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1233 | Scheemda | 1 | — | ▼ −50% | |
| 1234 | Tynaarlo | 1 | — | ▼ −67% | |
| 1235 | Loosbroek | 1 | — | — 0% | |
| 1236 | Wissenkerke | 1 | — | ▼ −67% | |
| 1237 | Brouwershaven | 1 | — | ▼ −83% | |
| 1238 | Stokkum | 1 | — | — 0% | |
| 1239 | Opijnen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1240 | Azewijn | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1241 | Noordeloos | 1 | — | — 0% | |
| 1242 | Leens | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1243 | Zonnemaire | 1 | — | ▼ −50% | |
| 1244 | Heesbeen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1245 | Dearsum | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1246 | Steyl | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1247 | Wilhelminaoord | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1248 | Katwoude | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1249 | Groet | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1250 | Guttecoven | 1 | — | ▼ −50% |
-
#1201 Beekdaelen 1— ▲ +100%
-
#1202 Oude Meer 1— ▼ −88%
-
#1203 Hollandsche Rading 1— — 0%
-
#1204 Hoenzadriel 1— ▲ +100%
-
#1205 Drimmelen 1— ▲ +100%
-
#1206 De Krim 1— — 0%
-
#1207 Gemonde 1— ▼ −86%
-
#1208 Borne 1— ▼ −80%
-
#1209 Tull En 'T Waal 1— ▲ +100%
-
#1210 Berltsum 1— ▼ −50%
-
#1211 Scharnegoutum 1— — 0%
-
#1212 Zuiddorpe 1— ▲ +100%
-
#1213 Hoedekenskerke 1— ▼ −67%
-
#1214 Nieuwer Ter Aa 1— — 0%
-
#1215 Niebert 1— ▲ +100%
-
#1216 Zwartsluis 1— ▼ −75%
-
#1217 Kapel Avezaath 1— ▼ −67%
-
#1218 Oosterstreek 1— ▲ +100%
-
#1219 Hooghalen 1— ▼ −86%
-
#1220 Slagharen 1— ▲ +100%
-
#1221 Heelweg 1— — 0%
-
#1222 Tubbergen 1— — 0%
-
#1223 Broekhuizenvorst 1— ▲ +100%
-
#1224 Midsland 1— — 0%
-
#1225 Steenwijkerwold 1— ▲ +100%
-
#1226 Nijverdal 1— ▼ −75%
-
#1227 Opeinde 1— ▲ +100%
-
#1228 Abbekerk 1— — 0%
-
#1229 Cadzand 1— ▼ −67%
-
#1230 Blokzijl 1— ▲ +100%
-
#1231 Zwartemeer 1— ▲ +100%
-
#1232 Koningsbosch 1— ▲ +100%
-
#1233 Scheemda 1— ▼ −50%
-
#1234 Tynaarlo 1— ▼ −67%
-
#1235 Loosbroek 1— — 0%
-
#1236 Wissenkerke 1— ▼ −67%
-
#1237 Brouwershaven 1— ▼ −83%
-
#1238 Stokkum 1— — 0%
-
#1239 Opijnen 1— ▲ +100%
-
#1240 Azewijn 1— ▲ +100%
-
#1241 Noordeloos 1— — 0%
-
#1242 Leens 1— ▲ +100%
-
#1243 Zonnemaire 1— ▼ −50%
-
#1244 Heesbeen 1— ▲ +100%
-
#1245 Dearsum 1— ▲ +100%
-
#1246 Steyl 1— ▲ +100%
-
#1247 Wilhelminaoord 1— ▲ +100%
-
#1248 Katwoude 1— ▲ +100%
-
#1249 Groet 1— ▲ +100%
-
#1250 Guttecoven 1— ▼ −50%