Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Ubbergen | 2 | — | ▼ -66.7% | |
| 1102 | Deinum | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1103 | Zoelen | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1104 | Sibculo | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1105 | Oldehove | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1106 | Broekhuizen | 2 | — | — 0% | |
| 1107 | Zegveld | 2 | — | — 0% | |
| 1108 | Petten | 2 | — | ▼ -60.0% | |
| 1109 | De Goorn | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1110 | Oudorp | 2 | — | ▼ -80.0% | |
| 1111 | Creil | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1112 | Sinderen | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1113 | Spijkerboor | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1114 | Sint Maarten | 2 | — | — 0% | |
| 1115 | 'T Loo Oldebroek | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1116 | Tienray | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1117 | Tinte | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1118 | Siebengewald | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1119 | Markelo | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1120 | Mildam | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1121 | Wetering | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1122 | Hoef En Haag | 1 | — | ▼ -50.0% | |
| 1123 | Terwolde | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1124 | Bergharen | 1 | — | ▼ -87.5% | |
| 1125 | Nieuwersluis | 1 | — | — 0% | |
| 1126 | Heukelum | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1127 | Herwijnen | 1 | — | ▼ -92.9% | |
| 1128 | Nieuwpoort | 1 | — | ▼ -90.0% | |
| 1129 | Rijpwetering | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1130 | Aartswoud | 1 | — | — 0% | |
| 1131 | Watergang | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1132 | Hilaard | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1133 | De Klomp | 1 | — | — 0% | |
| 1134 | Ijhorst | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1135 | Ulicoten | 1 | — | ▼ -85.7% | |
| 1136 | Hooglanderveen | 1 | — | — 0% | |
| 1137 | Sint Jansteen | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1138 | Klazienaveen-Noord | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1139 | Schagerbrug | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1140 | Franeker | 1 | — | ▼ -66.7% | |
| 1141 | Oijen | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1142 | Stiens | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1143 | Kootstertille | 1 | — | — 0% | |
| 1144 | Mechelen | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1145 | Driel | 1 | — | ▼ -75.0% | |
| 1146 | Nieuw- En Sint Joosland | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1147 | Haarlo | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1148 | Formerum | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1149 | De Kiel | 1 | — | ▲ +100% | |
| 1150 | Heesbeen | 1 | — | ▲ +100% |
-
#1101 Ubbergen 2— ▼ -66.7%
-
#1102 Deinum 2— ▲ +100%
-
#1103 Zoelen 2— ▼ -33.3%
-
#1104 Sibculo 2— ▲ +100%
-
#1105 Oldehove 2— ▲ +100.0%
-
#1106 Broekhuizen 2— — 0%
-
#1107 Zegveld 2— — 0%
-
#1108 Petten 2— ▼ -60.0%
-
#1109 De Goorn 2— ▼ -33.3%
-
#1110 Oudorp 2— ▼ -80.0%
-
#1111 Creil 2— ▲ +100.0%
-
#1112 Sinderen 2— ▲ +100%
-
#1113 Spijkerboor 2— ▲ +100.0%
-
#1114 Sint Maarten 2— — 0%
-
#1115 'T Loo Oldebroek 2— ▼ -33.3%
-
#1116 Tienray 2— ▲ +100%
-
#1117 Tinte 2— ▲ +100.0%
-
#1118 Siebengewald 2— ▲ +100%
-
#1119 Markelo 2— ▲ +100.0%
-
#1120 Mildam 2— ▲ +100%
-
#1121 Wetering 1— ▼ -50.0%
-
#1122 Hoef En Haag 1— ▼ -50.0%
-
#1123 Terwolde 1— ▼ -66.7%
-
#1124 Bergharen 1— ▼ -87.5%
-
#1125 Nieuwersluis 1— — 0%
-
#1126 Heukelum 1— ▲ +100%
-
#1127 Herwijnen 1— ▼ -92.9%
-
#1128 Nieuwpoort 1— ▼ -90.0%
-
#1129 Rijpwetering 1— ▲ +100%
-
#1130 Aartswoud 1— — 0%
-
#1131 Watergang 1— ▲ +100%
-
#1132 Hilaard 1— ▲ +100%
-
#1133 De Klomp 1— — 0%
-
#1134 Ijhorst 1— ▲ +100%
-
#1135 Ulicoten 1— ▼ -85.7%
-
#1136 Hooglanderveen 1— — 0%
-
#1137 Sint Jansteen 1— ▼ -66.7%
-
#1138 Klazienaveen-Noord 1— ▲ +100%
-
#1139 Schagerbrug 1— ▼ -66.7%
-
#1140 Franeker 1— ▼ -66.7%
-
#1141 Oijen 1— ▲ +100%
-
#1142 Stiens 1— ▲ +100%
-
#1143 Kootstertille 1— — 0%
-
#1144 Mechelen 1— ▼ -75.0%
-
#1145 Driel 1— ▼ -75.0%
-
#1146 Nieuw- En Sint Joosland 1— ▲ +100%
-
#1147 Haarlo 1— ▲ +100%
-
#1148 Formerum 1— ▲ +100%
-
#1149 De Kiel 1— ▲ +100%
-
#1150 Heesbeen 1— ▲ +100%
Nationaal totaal:
793025
meldingen in
2246
steden