Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Bantega | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1002 | Leveroy | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1003 | Escharen | 2 | — | — 0% | |
| 1004 | De Mortel | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1005 | Melderslo | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1006 | Gapinge | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 1007 | Westbroek | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1008 | Goutum | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1009 | Cothen | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1010 | Nijverdal | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 1011 | Nieuwstadt | 2 | — | — 0% | |
| 1012 | 'S-Heerenhoek | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1013 | Wirdum | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1014 | Rheeze | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1015 | Hengevelde | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1016 | Drempt | 2 | — | — 0% | |
| 1017 | Ooij | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1018 | Spijkerboor | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1019 | Zegveld | 2 | — | — 0% | |
| 1020 | Overdinkel | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1021 | Broekhuizen | 2 | — | — 0% | |
| 1022 | Mildam | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1023 | Markelo | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1024 | Grevenbicht | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1025 | Waarland | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1026 | Sibculo | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1027 | Wellerlooi | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1028 | Scheemda | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1029 | De Goorn | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1030 | Lekkerkerk | 2 | — | — 0% | |
| 1031 | Beesel | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1032 | Tinte | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1033 | Mariahout | 2 | — | ▼ -75.0% | |
| 1034 | Oosteind | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1035 | Kockengen | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1036 | Sint Geertruid | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1037 | Woensdrecht | 2 | — | — 0% | |
| 1038 | Blitterswijck | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1039 | Lepelstraat | 2 | — | ▼ -71.4% | |
| 1040 | Kerkwijk | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1041 | Borne | 2 | — | ▼ -75.0% | |
| 1042 | Herkenbosch | 2 | — | ▼ -71.4% | |
| 1043 | Andel | 2 | — | ▼ -60.0% | |
| 1044 | Sweikhuizen | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1045 | Hattemerbroek | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1046 | Azewijn | 2 | — | — 0% | |
| 1047 | Baexem | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 1048 | Steensel | 2 | — | — 0% | |
| 1049 | Zuidschermer | 2 | — | — 0% | |
| 1050 | Helenaveen | 2 | — | — 0% |
-
#1001 Bantega 2— ▲ +100%
-
#1002 Leveroy 2— ▲ +100.0%
-
#1003 Escharen 2— — 0%
-
#1004 De Mortel 2— ▲ +100.0%
-
#1005 Melderslo 2— ▲ +100.0%
-
#1006 Gapinge 2— ▼ -50.0%
-
#1007 Westbroek 2— ▲ +100.0%
-
#1008 Goutum 2— ▲ +100%
-
#1009 Cothen 2— ▲ +100%
-
#1010 Nijverdal 2— ▼ -50.0%
-
#1011 Nieuwstadt 2— — 0%
-
#1012 'S-Heerenhoek 2— ▲ +100.0%
-
#1013 Wirdum 2— ▲ +100%
-
#1014 Rheeze 2— ▲ +100%
-
#1015 Hengevelde 2— ▲ +100.0%
-
#1016 Drempt 2— — 0%
-
#1017 Ooij 2— ▲ +100%
-
#1018 Spijkerboor 2— ▲ +100.0%
-
#1019 Zegveld 2— — 0%
-
#1020 Overdinkel 2— ▼ -33.3%
-
#1021 Broekhuizen 2— — 0%
-
#1022 Mildam 2— ▲ +100%
-
#1023 Markelo 2— ▲ +100.0%
-
#1024 Grevenbicht 2— ▲ +100%
-
#1025 Waarland 2— ▲ +100.0%
-
#1026 Sibculo 2— ▲ +100%
-
#1027 Wellerlooi 2— ▲ +100%
-
#1028 Scheemda 2— ▼ -33.3%
-
#1029 De Goorn 2— ▼ -33.3%
-
#1030 Lekkerkerk 2— — 0%
-
#1031 Beesel 2— ▲ +100.0%
-
#1032 Tinte 2— ▲ +100.0%
-
#1033 Mariahout 2— ▼ -75.0%
-
#1034 Oosteind 2— ▼ -33.3%
-
#1035 Kockengen 2— ▼ -33.3%
-
#1036 Sint Geertruid 2— ▲ +100%
-
#1037 Woensdrecht 2— — 0%
-
#1038 Blitterswijck 2— ▲ +100%
-
#1039 Lepelstraat 2— ▼ -71.4%
-
#1040 Kerkwijk 2— ▲ +100%
-
#1041 Borne 2— ▼ -75.0%
-
#1042 Herkenbosch 2— ▼ -71.4%
-
#1043 Andel 2— ▼ -60.0%
-
#1044 Sweikhuizen 2— ▲ +100%
-
#1045 Hattemerbroek 2— ▲ +100.0%
-
#1046 Azewijn 2— — 0%
-
#1047 Baexem 2— ▼ -50.0%
-
#1048 Steensel 2— — 0%
-
#1049 Zuidschermer 2— — 0%
-
#1050 Helenaveen 2— — 0%
Nationaal totaal:
792775
meldingen in
2246
steden