Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Sint Kruis | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1002 | Hoornaar | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1003 | Vinkel | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1004 | Beegden | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1005 | Wirdum | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1006 | Overberg | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1007 | Zegveld | 2 | — | — 0% | |
| 1008 | Nijverdal | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 1009 | 'S-Heerenhoek | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1010 | Ooltgensplaat | 2 | — | — 0% | |
| 1011 | Poeldijk | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 1012 | Biest-Houtakker | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1013 | Maashees | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1014 | Meliskerke | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1015 | Schoonrewoerd | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1016 | Steensel | 2 | — | — 0% | |
| 1017 | Rozendaal | 2 | — | — 0% | |
| 1018 | Appeltern | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1019 | Langelo | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1020 | Winterswijk Kotten | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1021 | Hooge Mierde | 2 | — | — 0% | |
| 1022 | Nederland | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1023 | Piershil | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 1024 | Tinte | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1025 | Serooskerke | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 1026 | Herwijnen | 2 | — | ▼ -84.6% | |
| 1027 | De Goorn | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1028 | Nieuwerbrug Aan Den Rijn | 2 | — | ▼ -60.0% | |
| 1029 | Blitterswijck | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1030 | Schoonebeek | 2 | — | — 0% | |
| 1031 | Sint Geertruid | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1032 | Westbroek | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1033 | Welsum | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1034 | Oosteind | 2 | — | ▼ -33.3% | |
| 1035 | Grou | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1036 | Hollandscheveld | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1037 | Sibculo | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1038 | Ursem | 2 | — | — 0% | |
| 1039 | Diepenveen | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1040 | Driebruggen | 2 | — | ▲ +100% | |
| 1041 | Escharen | 2 | — | — 0% | |
| 1042 | Melick | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1043 | Baexem | 2 | — | ▼ -50.0% | |
| 1044 | Oldehove | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1045 | Zoutelande | 2 | — | ▼ -71.4% | |
| 1046 | Waarland | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1047 | Benningbroek | 2 | — | ▲ +100.0% | |
| 1048 | Nieuwstadt | 2 | — | — 0% | |
| 1049 | Garderen | 2 | — | — 0% | |
| 1050 | Moerkapelle | 2 | — | ▲ +100% |
-
#1001 Sint Kruis 2— ▲ +100%
-
#1002 Hoornaar 2— ▲ +100%
-
#1003 Vinkel 2— ▲ +100.0%
-
#1004 Beegden 2— ▼ -33.3%
-
#1005 Wirdum 2— ▲ +100%
-
#1006 Overberg 2— ▲ +100.0%
-
#1007 Zegveld 2— — 0%
-
#1008 Nijverdal 2— ▼ -50.0%
-
#1009 'S-Heerenhoek 2— ▲ +100.0%
-
#1010 Ooltgensplaat 2— — 0%
-
#1011 Poeldijk 2— ▼ -50.0%
-
#1012 Biest-Houtakker 2— ▲ +100%
-
#1013 Maashees 2— ▲ +100.0%
-
#1014 Meliskerke 2— ▲ +100.0%
-
#1015 Schoonrewoerd 2— ▲ +100.0%
-
#1016 Steensel 2— — 0%
-
#1017 Rozendaal 2— — 0%
-
#1018 Appeltern 2— ▲ +100%
-
#1019 Langelo 2— ▲ +100%
-
#1020 Winterswijk Kotten 2— ▲ +100.0%
-
#1021 Hooge Mierde 2— — 0%
-
#1022 Nederland 2— ▲ +100%
-
#1023 Piershil 2— ▼ -50.0%
-
#1024 Tinte 2— ▲ +100.0%
-
#1025 Serooskerke 2— ▼ -50.0%
-
#1026 Herwijnen 2— ▼ -84.6%
-
#1027 De Goorn 2— ▼ -33.3%
-
#1028 Nieuwerbrug Aan Den Rijn 2— ▼ -60.0%
-
#1029 Blitterswijck 2— ▲ +100%
-
#1030 Schoonebeek 2— — 0%
-
#1031 Sint Geertruid 2— ▲ +100%
-
#1032 Westbroek 2— ▲ +100.0%
-
#1033 Welsum 2— ▲ +100%
-
#1034 Oosteind 2— ▼ -33.3%
-
#1035 Grou 2— ▲ +100%
-
#1036 Hollandscheveld 2— ▲ +100%
-
#1037 Sibculo 2— ▲ +100%
-
#1038 Ursem 2— — 0%
-
#1039 Diepenveen 2— ▲ +100.0%
-
#1040 Driebruggen 2— ▲ +100%
-
#1041 Escharen 2— — 0%
-
#1042 Melick 2— ▲ +100.0%
-
#1043 Baexem 2— ▼ -50.0%
-
#1044 Oldehove 2— ▲ +100.0%
-
#1045 Zoutelande 2— ▼ -71.4%
-
#1046 Waarland 2— ▲ +100.0%
-
#1047 Benningbroek 2— ▲ +100.0%
-
#1048 Nieuwstadt 2— — 0%
-
#1049 Garderen 2— — 0%
-
#1050 Moerkapelle 2— ▲ +100%
Nationaal totaal:
792839
meldingen in
2246
steden