Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam | 2016 | 43.9 | ▲ +7.5% | |
| 2 | Amsterdam | 1893 | 29.3 | ▲ +3.6% | |
| 3 | 's-Gravenhage | 1400 | 36.2 | ▲ +0.9% | |
| 4 | Tilburg | 467 | 29.7 | ▼ -12.4% | |
| 5 | Eindhoven | 437 | 26.2 | ▼ -8.4% | |
| 6 | Breda | 424 | 32.7 | ▲ +9.0% | |
| 7 | Almere | 390 | 25.5 | ▲ +20.4% | |
| 8 | Utrecht | 378 | 14.9 | ▼ -1.6% | |
| 9 | Zoetermeer | 323 | 36.3 | ▼ -2.7% | |
| 10 | Delft | 322 | 44.0 | ▲ +18.4% | |
| 11 | Leiden | 320 | 36.2 | ▲ +9.2% | |
| 12 | Nijmegen | 316 | 25.2 | ▼ -17.7% | |
| 13 | Voorburg | 293 | — | ▲ +30.2% | |
| 14 | Arnhem | 289 | 25.2 | ▼ -10.8% | |
| 15 | Dordrecht | 287 | 34.2 | ▼ -7.4% | |
| 16 | Schiedam | 249 | 44.5 | ▼ -1.2% | |
| 17 | Haarlem | 222 | 19.5 | ▼ -18.1% | |
| 18 | Apeldoorn | 219 | 18.9 | ▼ -3.9% | |
| 19 | 'S-Hertogenbosch | 209 | 19.0 | ▲ +8.3% | |
| 20 | Gouda | 194 | 37.5 | — 0% | |
| 21 | Helmond | 190 | 29.0 | ▼ -8.2% | |
| 22 | Spijkenisse | 190 | 38.2 | ▲ +8.6% | |
| 23 | Alkmaar | 179 | 23.1 | ▲ +10.5% | |
| 24 | Amersfoort | 178 | 16.0 | ▲ +6.0% | |
| 25 | Naaldwijk | 176 | — | ▲ +13.5% | |
| 26 | Roosendaal | 173 | 32.1 | ▲ +21.8% | |
| 27 | 'S-Gravenhage | 172 | 4.4 | ▼ -20.4% | |
| 28 | Rijswijk | 164 | 43.4 | ▲ +5.1% | |
| 29 | Lelystad | 159 | 27.7 | ▼ -0.6% | |
| 30 | Zaandam | 157 | — | ▲ +10.6% | |
| 31 | Bergen Op Zoom | 152 | 32.4 | ▲ +7.8% | |
| 32 | Venlo | 150 | 20.9 | ▼ -6.2% | |
| 33 | Purmerend | 150 | 26.2 | ▲ +4.2% | |
| 34 | Vlaardingen | 146 | 28.2 | ▼ -17.0% | |
| 35 | Ede | 146 | 17.5 | ▲ +17.7% | |
| 36 | Alphen aan den Rijn | 134 | 16.9 | ▼ -2.9% | |
| 37 | Hilversum | 127 | 19.6 | ▼ -24.9% | |
| 38 | Ridderkerk | 125 | 38.0 | ▲ +6.8% | |
| 39 | Oosterhout | 125 | 31.9 | ▲ +13.6% | |
| 40 | Oss | 124 | 18.8 | ▲ +7.8% | |
| 41 | Noordwijk | 121 | — | ▼ -0.8% | |
| 42 | Amstelveen | 119 | 18.5 | ▼ -40.5% | |
| 43 | Capelle aan den IJssel | 115 | 24.5 | ▼ -19.6% | |
| 44 | Hoorn | 110 | 21.0 | ▲ +3.8% | |
| 45 | Hoofddorp | 108 | — | ▼ -14.3% | |
| 46 | Gorinchem | 108 | 41.7 | ▲ +2.9% | |
| 47 | Nootdorp | 107 | — | ▼ -20.7% | |
| 48 | Middelburg | 103 | 30.0 | ▲ +39.2% | |
| 49 | Zutphen | 103 | — | ▲ +24.1% | |
| 50 | Veldhoven | 93 | — | ▲ +5.7% |
-
#1 Rotterdam 201643.9 / 100k ▲ +7.5%
-
#2 Amsterdam 189329.3 / 100k ▲ +3.6%
-
#3 's-Gravenhage 140036.2 / 100k ▲ +0.9%
-
#4 Tilburg 46729.7 / 100k ▼ -12.4%
-
#5 Eindhoven 43726.2 / 100k ▼ -8.4%
-
#6 Breda 42432.7 / 100k ▲ +9.0%
-
#7 Almere 39025.5 / 100k ▲ +20.4%
-
#8 Utrecht 37814.9 / 100k ▼ -1.6%
-
#9 Zoetermeer 32336.3 / 100k ▼ -2.7%
-
#10 Delft 32244.0 / 100k ▲ +18.4%
-
#11 Leiden 32036.2 / 100k ▲ +9.2%
-
#12 Nijmegen 31625.2 / 100k ▼ -17.7%
-
#13 Voorburg 293— ▲ +30.2%
-
#14 Arnhem 28925.2 / 100k ▼ -10.8%
-
#15 Dordrecht 28734.2 / 100k ▼ -7.4%
-
#16 Schiedam 24944.5 / 100k ▼ -1.2%
-
#17 Haarlem 22219.5 / 100k ▼ -18.1%
-
#18 Apeldoorn 21918.9 / 100k ▼ -3.9%
-
#19 'S-Hertogenbosch 20919.0 / 100k ▲ +8.3%
-
#20 Gouda 19437.5 / 100k — 0%
-
#21 Helmond 19029.0 / 100k ▼ -8.2%
-
#22 Spijkenisse 19038.2 / 100k ▲ +8.6%
-
#23 Alkmaar 17923.1 / 100k ▲ +10.5%
-
#24 Amersfoort 17816.0 / 100k ▲ +6.0%
-
#25 Naaldwijk 176— ▲ +13.5%
-
#26 Roosendaal 17332.1 / 100k ▲ +21.8%
-
#27 'S-Gravenhage 1724.4 / 100k ▼ -20.4%
-
#28 Rijswijk 16443.4 / 100k ▲ +5.1%
-
#29 Lelystad 15927.7 / 100k ▼ -0.6%
-
#30 Zaandam 157— ▲ +10.6%
-
#31 Bergen Op Zoom 15232.4 / 100k ▲ +7.8%
-
#32 Venlo 15020.9 / 100k ▼ -6.2%
-
#33 Purmerend 15026.2 / 100k ▲ +4.2%
-
#34 Vlaardingen 14628.2 / 100k ▼ -17.0%
-
#35 Ede 14617.5 / 100k ▲ +17.7%
-
#36 Alphen aan den Rijn 13416.9 / 100k ▼ -2.9%
-
#37 Hilversum 12719.6 / 100k ▼ -24.9%
-
#38 Ridderkerk 12538.0 / 100k ▲ +6.8%
-
#39 Oosterhout 12531.9 / 100k ▲ +13.6%
-
#40 Oss 12418.8 / 100k ▲ +7.8%
-
#41 Noordwijk 121— ▼ -0.8%
-
#42 Amstelveen 11918.5 / 100k ▼ -40.5%
-
#43 Capelle aan den IJssel 11524.5 / 100k ▼ -19.6%
-
#44 Hoorn 11021.0 / 100k ▲ +3.8%
-
#45 Hoofddorp 108— ▼ -14.3%
-
#46 Gorinchem 10841.7 / 100k ▲ +2.9%
-
#47 Nootdorp 107— ▼ -20.7%
-
#48 Middelburg 10330.0 / 100k ▲ +39.2%
-
#49 Zutphen 103— ▲ +24.1%
-
#50 Veldhoven 93— ▲ +5.7%
Nationaal totaal:
767085
meldingen in
2238
steden