afgelopen 7 dagen

Ranglijst

Welke woonplaatsen de meeste meldingen krijgen, absoluut en per 100.000 inwoners. Een grote stad staat bijna altijd bovenaan op aantal; per hoofd van de bevolking ziet de lijst er anders uit.

goud, zilver en brons: de top drie

periode & dienst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek
251 Ulft 9 — ▲ +12%
252 Ridderkerk 141 42.9 ▲ +12%
253 Zoetermeer 360 40.5 ▲ +12%
254 Asten 38 — ▲ +12%
255 Haarlem 272 23.9 ▲ +12%
256 Voorburg 285 — ▲ +11%
257 Zeist 89 19.6 ▲ +11%
258 Someren 20 — ▲ +11%
259 Heythuysen 10 — ▲ +11%
260 Heemskerk 54 — ▲ +10%
261 Bodegraven 54 — ▲ +10%
262 's-Gravenhage 1.444 37.3 ▲ +10%
263 Zutphen 89 — ▲ +10%
264 Etten-Leur 102 — ▲ +10%
265 Zoeterwoude 23 — ▲ +10%
266 Driebergen-Rijsenburg 23 — ▲ +10%
267 Helmond 209 31.9 ▲ +9%
268 Hilversum 176 27.2 ▲ +9%
269 Mill 12 — ▲ +9%
270 Tilburg 571 36.3 ▲ +9%
271 Rijnsburg 37 — ▲ +9%
272 Roermond 38 9.2 ▲ +9%
273 Westervoort 26 — ▲ +8%
274 Zuidland 13 — ▲ +8%
275 Kaag en Braassem 13 — ▲ +8%
276 Oegstgeest 67 38.3 ▲ +8%
277 Utrecht 448 17.7 ▲ +8%
278 Kerkrade 14 4.4 ▲ +8%
279 Loenen 14 — ▲ +8%
280 Rheden 14 — ▲ +8%
281 Kapelle 14 — ▲ +8%
282 Schijndel 43 — ▲ +8%
283 Bussum 58 — ▲ +7%
284 Urk 29 — ▲ +7%
285 Neede 15 — ▲ +7%
286 Bergschenhoek 31 — ▲ +7%
287 Oud Gastel 63 — ▲ +7%
288 Hilvarenbeek 16 — ▲ +7%
289 Mijdrecht 16 — ▲ +7%
290 Capelle aan den IJssel 151 32.2 ▲ +6%
291 Alkmaar 171 22.0 ▲ +6%
292 Beek 34 — ▲ +6%
293 Sommelsdijk 18 — ▲ +6%
294 Nunspeet 76 — ▲ +6%
295 Wassenaar 57 30.2 ▲ +6%
296 Boxmeer 21 10.3 ▲ +5%
297 Badhoevedorp 21 — ▲ +5%
298 Rotterdam 2.169 47.3 ▲ +5%
299 Eindhoven 605 36.2 ▲ +5%
300 Breda 453 35.0 ▲ +5%
  1. #251 Ulft 9
    — ▲ +12%
  2. #252 Ridderkerk 141
    42.9 / 100k ▲ +12%
  3. #253 Zoetermeer 360
    40.5 / 100k ▲ +12%
  4. #254 Asten 38
    — ▲ +12%
  5. #255 Haarlem 272
    23.9 / 100k ▲ +12%
  6. #256 Voorburg 285
    — ▲ +11%
  7. #257 Zeist 89
    19.6 / 100k ▲ +11%
  8. #258 Someren 20
    — ▲ +11%
  9. #259 Heythuysen 10
    — ▲ +11%
  10. #260 Heemskerk 54
    — ▲ +10%
  11. #261 Bodegraven 54
    — ▲ +10%
  12. #262 's-Gravenhage 1.444
    37.3 / 100k ▲ +10%
  13. #263 Zutphen 89
    — ▲ +10%
  14. #264 Etten-Leur 102
    — ▲ +10%
  15. #265 Zoeterwoude 23
    — ▲ +10%
  16. #266 Driebergen-Rijsenburg 23
    — ▲ +10%
  17. #267 Helmond 209
    31.9 / 100k ▲ +9%
  18. #268 Hilversum 176
    27.2 / 100k ▲ +9%
  19. #269 Mill 12
    — ▲ +9%
  20. #270 Tilburg 571
    36.3 / 100k ▲ +9%
  21. #271 Rijnsburg 37
    — ▲ +9%
  22. #272 Roermond 38
    9.2 / 100k ▲ +9%
  23. #273 Westervoort 26
    — ▲ +8%
  24. #274 Zuidland 13
    — ▲ +8%
  25. #275 Kaag en Braassem 13
    — ▲ +8%
  26. #276 Oegstgeest 67
    38.3 / 100k ▲ +8%
  27. #277 Utrecht 448
    17.7 / 100k ▲ +8%
  28. #278 Kerkrade 14
    4.4 / 100k ▲ +8%
  29. #279 Loenen 14
    — ▲ +8%
  30. #280 Rheden 14
    — ▲ +8%
  31. #281 Kapelle 14
    — ▲ +8%
  32. #282 Schijndel 43
    — ▲ +8%
  33. #283 Bussum 58
    — ▲ +7%
  34. #284 Urk 29
    — ▲ +7%
  35. #285 Neede 15
    — ▲ +7%
  36. #286 Bergschenhoek 31
    — ▲ +7%
  37. #287 Oud Gastel 63
    — ▲ +7%
  38. #288 Hilvarenbeek 16
    — ▲ +7%
  39. #289 Mijdrecht 16
    — ▲ +7%
  40. #290 Capelle aan den IJssel 151
    32.2 / 100k ▲ +6%
  41. #291 Alkmaar 171
    22.0 / 100k ▲ +6%
  42. #292 Beek 34
    — ▲ +6%
  43. #293 Sommelsdijk 18
    — ▲ +6%
  44. #294 Nunspeet 76
    — ▲ +6%
  45. #295 Wassenaar 57
    30.2 / 100k ▲ +6%
  46. #296 Boxmeer 21
    10.3 / 100k ▲ +5%
  47. #297 Badhoevedorp 21
    — ▲ +5%
  48. #298 Rotterdam 2.169
    47.3 / 100k ▲ +5%
  49. #299 Eindhoven 605
    36.2 / 100k ▲ +5%
  50. #300 Breda 453
    35.0 / 100k ▲ +5%