Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek
201 Terschuur 21 ▲ +16.7%
202 Anna Paulowna 14 ▲ +16.7%
203 Roosendaal 164 30.4 ▲ +16.3%
204 Spijkenisse 204 41.0 ▲ +15.9%
205 Bergschenhoek 22 ▲ +15.8%
206 Berkel en Rodenrijs 52 ▲ +15.6%
207 Panningen 23 ▲ +15.0%
208 Leiden 320 36.2 ▲ +14.7%
209 Naaldwijk 179 ▲ +14.7%
210 Baarn 40 ▲ +14.3%
211 Ijsselstein 32 13.1 ▲ +14.3%
212 Uitgeest 24 ▲ +14.3%
213 Vinkeveen 24 ▲ +14.3%
214 Kerkdriel 8 ▲ +14.3%
215 Bloemendaal 8 ▲ +14.3%
216 Spaarndam 8 ▲ +14.3%
217 Enspijk 8 ▲ +14.3%
218 Rotterdam 2071 45.1 ▲ +13.6%
219 Zutphen 100 ▲ +13.6%
220 Middelburg 92 26.8 ▲ +13.6%
221 Nunspeet 67 ▲ +13.6%
222 Vaassen 17 ▲ +13.3%
223 Zaandam 154 ▲ +13.2%
224 Gemert 26 ▲ +13.0%
225 Oss 133 20.2 ▲ +12.7%
226 Lisse 36 ▲ +12.5%
227 Sittard 18 ▲ +12.5%
228 Oudewater 9 ▲ +12.5%
229 Heythuysen 9 ▲ +12.5%
230 Aarle-Rixtel 9 ▲ +12.5%
231 Wervershoof 9 ▲ +12.5%
232 Beek 37 ▲ +12.1%
233 Ede 140 16.7 ▲ +12.0%
234 Schagen 49 ▲ +11.4%
235 Hoorn 118 22.5 ▲ +11.3%
236 Vught 41 ▲ +10.8%
237 Enkhuizen 31 ▲ +10.7%
238 Groningen 42 2.5 ▲ +10.5%
239 Waalwijk 86 25.6 ▲ +10.3%
240 Vlissingen 86 27.3 ▲ +10.3%
241 Noord-Scharwoude 43 ▲ +10.3%
242 Lochem 22 ▲ +10.0%
243 Driebergen-Rijsenburg 24 ▲ +9.1%
244 Hoeven 12 ▲ +9.1%
245 Purmerend 153 26.8 ▲ +8.5%
246 Schiedam 261 46.7 ▲ +8.3%
247 Oirschot 26 ▲ +8.3%
248 Muiden 13 ▲ +8.3%
249 Boekel 14 ▲ +7.7%
250 Etten-Leur 86 ▲ +7.5%
  1. #201 Terschuur 21
    ▲ +16.7%
  2. #202 Anna Paulowna 14
    ▲ +16.7%
  3. #203 Roosendaal 164
    30.4 / 100k ▲ +16.3%
  4. #204 Spijkenisse 204
    41.0 / 100k ▲ +15.9%
  5. #205 Bergschenhoek 22
    ▲ +15.8%
  6. #206 Berkel en Rodenrijs 52
    ▲ +15.6%
  7. #207 Panningen 23
    ▲ +15.0%
  8. #208 Leiden 320
    36.2 / 100k ▲ +14.7%
  9. #209 Naaldwijk 179
    ▲ +14.7%
  10. #210 Baarn 40
    ▲ +14.3%
  11. #211 Ijsselstein 32
    13.1 / 100k ▲ +14.3%
  12. #212 Uitgeest 24
    ▲ +14.3%
  13. #213 Vinkeveen 24
    ▲ +14.3%
  14. #214 Kerkdriel 8
    ▲ +14.3%
  15. #215 Bloemendaal 8
    ▲ +14.3%
  16. #216 Spaarndam 8
    ▲ +14.3%
  17. #217 Enspijk 8
    ▲ +14.3%
  18. #218 Rotterdam 2071
    45.1 / 100k ▲ +13.6%
  19. #219 Zutphen 100
    ▲ +13.6%
  20. #220 Middelburg 92
    26.8 / 100k ▲ +13.6%
  21. #221 Nunspeet 67
    ▲ +13.6%
  22. #222 Vaassen 17
    ▲ +13.3%
  23. #223 Zaandam 154
    ▲ +13.2%
  24. #224 Gemert 26
    ▲ +13.0%
  25. #225 Oss 133
    20.2 / 100k ▲ +12.7%
  26. #226 Lisse 36
    ▲ +12.5%
  27. #227 Sittard 18
    ▲ +12.5%
  28. #228 Oudewater 9
    ▲ +12.5%
  29. #229 Heythuysen 9
    ▲ +12.5%
  30. #230 Aarle-Rixtel 9
    ▲ +12.5%
  31. #231 Wervershoof 9
    ▲ +12.5%
  32. #232 Beek 37
    ▲ +12.1%
  33. #233 Ede 140
    16.7 / 100k ▲ +12.0%
  34. #234 Schagen 49
    ▲ +11.4%
  35. #235 Hoorn 118
    22.5 / 100k ▲ +11.3%
  36. #236 Vught 41
    ▲ +10.8%
  37. #237 Enkhuizen 31
    ▲ +10.7%
  38. #238 Groningen 42
    2.5 / 100k ▲ +10.5%
  39. #239 Waalwijk 86
    25.6 / 100k ▲ +10.3%
  40. #240 Vlissingen 86
    27.3 / 100k ▲ +10.3%
  41. #241 Noord-Scharwoude 43
    ▲ +10.3%
  42. #242 Lochem 22
    ▲ +10.0%
  43. #243 Driebergen-Rijsenburg 24
    ▲ +9.1%
  44. #244 Hoeven 12
    ▲ +9.1%
  45. #245 Purmerend 153
    26.8 / 100k ▲ +8.5%
  46. #246 Schiedam 261
    46.7 / 100k ▲ +8.3%
  47. #247 Oirschot 26
    ▲ +8.3%
  48. #248 Muiden 13
    ▲ +8.3%
  49. #249 Boekel 14
    ▲ +7.7%
  50. #250 Etten-Leur 86
    ▲ +7.5%
Nationaal totaal: 769929 meldingen in 2240 steden