Ranglijst

# Stad Meldingen Per 100k Trend Grafiek
151 Andijk 16 ▼ -11.1%
152 Ugchelen 8 ▼ -11.1%
153 Oostzaan 8 ▼ -11.1%
154 'S-Gravenhage 186 4.8 ▼ -10.6%
155 Emmeloord 51 ▼ -10.5%
156 Zundert 17 ▼ -10.5%
157 Krommenie 17 ▼ -10.5%
158 Helmond 190 29.0 ▼ -10.4%
159 Buren 9 ▼ -10.0%
160 Warmenhuizen 9 ▼ -10.0%
161 Volendam 39 ▼ -9.3%
162 Alblasserdam 39 27.9 ▼ -9.3%
163 Arnhem 296 25.8 ▼ -8.6%
164 Almelo 22 ▼ -8.3%
165 Eibergen 11 ▼ -8.3%
166 Kapelle 11 ▼ -8.3%
167 Dongen 34 18.7 ▼ -8.1%
168 Wageningen 35 12.5 ▼ -7.9%
169 Berghem 12 ▼ -7.7%
170 De Bilt 12 ▼ -7.7%
171 Hoofddorp 110 ▼ -7.6%
172 Wijk Aan Zee 13 ▼ -7.1%
173 Doetinchem 66 16.3 ▼ -7.0%
174 Hulst 40 ▼ -7.0%
175 Vianen 14 ▼ -6.7%
176 Ulft 14 ▼ -6.7%
177 Apeldoorn 220 19.0 ▼ -6.4%
178 Heemskerk 59 ▼ -6.3%
179 Werkendam 15 ▼ -6.2%
180 Arnemuiden 15 ▼ -6.2%
181 Heerde 15 ▼ -6.2%
182 Hellevoetsluis 79 ▼ -6.0%
183 'T Harde 16 ▼ -5.9%
184 Terneuzen 66 17.5 ▼ -5.7%
185 Zwaag 17 ▼ -5.6%
186 Houten 36 10.3 ▼ -5.3%
187 Krimpen aan den IJssel 40 19.7 ▼ -4.8%
188 Hoogkarspel 20 ▼ -4.8%
189 Geldrop 62 ▼ -4.6%
190 Valkenswaard 43 ▼ -4.4%
191 Aalsmeer 45 ▼ -4.3%
192 Aalten 22 ▼ -4.3%
193 Dordrecht 293 34.9 ▼ -3.9%
194 Oud Gastel 54 ▼ -3.6%
195 Sliedrecht 66 37.7 ▼ -2.9%
196 Beverwijk 69 ▼ -2.8%
197 Utrecht 366 14.4 ▼ -2.7%
198 Venlo 147 20.5 ▼ -2.0%
199 Den Helder 89 ▼ -1.1%
200 Zoetermeer 330 37.1 ▼ -0.3%
  1. #151 Andijk 16
    ▼ -11.1%
  2. #152 Ugchelen 8
    ▼ -11.1%
  3. #153 Oostzaan 8
    ▼ -11.1%
  4. #154 'S-Gravenhage 186
    4.8 / 100k ▼ -10.6%
  5. #155 Emmeloord 51
    ▼ -10.5%
  6. #156 Zundert 17
    ▼ -10.5%
  7. #157 Krommenie 17
    ▼ -10.5%
  8. #158 Helmond 190
    29.0 / 100k ▼ -10.4%
  9. #159 Buren 9
    ▼ -10.0%
  10. #160 Warmenhuizen 9
    ▼ -10.0%
  11. #161 Volendam 39
    ▼ -9.3%
  12. #162 Alblasserdam 39
    27.9 / 100k ▼ -9.3%
  13. #163 Arnhem 296
    25.8 / 100k ▼ -8.6%
  14. #164 Almelo 22
    ▼ -8.3%
  15. #165 Eibergen 11
    ▼ -8.3%
  16. #166 Kapelle 11
    ▼ -8.3%
  17. #167 Dongen 34
    18.7 / 100k ▼ -8.1%
  18. #168 Wageningen 35
    12.5 / 100k ▼ -7.9%
  19. #169 Berghem 12
    ▼ -7.7%
  20. #170 De Bilt 12
    ▼ -7.7%
  21. #171 Hoofddorp 110
    ▼ -7.6%
  22. #172 Wijk Aan Zee 13
    ▼ -7.1%
  23. #173 Doetinchem 66
    16.3 / 100k ▼ -7.0%
  24. #174 Hulst 40
    ▼ -7.0%
  25. #175 Vianen 14
    ▼ -6.7%
  26. #176 Ulft 14
    ▼ -6.7%
  27. #177 Apeldoorn 220
    19.0 / 100k ▼ -6.4%
  28. #178 Heemskerk 59
    ▼ -6.3%
  29. #179 Werkendam 15
    ▼ -6.2%
  30. #180 Arnemuiden 15
    ▼ -6.2%
  31. #181 Heerde 15
    ▼ -6.2%
  32. #182 Hellevoetsluis 79
    ▼ -6.0%
  33. #183 'T Harde 16
    ▼ -5.9%
  34. #184 Terneuzen 66
    17.5 / 100k ▼ -5.7%
  35. #185 Zwaag 17
    ▼ -5.6%
  36. #186 Houten 36
    10.3 / 100k ▼ -5.3%
  37. #187 Krimpen aan den IJssel 40
    19.7 / 100k ▼ -4.8%
  38. #188 Hoogkarspel 20
    ▼ -4.8%
  39. #189 Geldrop 62
    ▼ -4.6%
  40. #190 Valkenswaard 43
    ▼ -4.4%
  41. #191 Aalsmeer 45
    ▼ -4.3%
  42. #192 Aalten 22
    ▼ -4.3%
  43. #193 Dordrecht 293
    34.9 / 100k ▼ -3.9%
  44. #194 Oud Gastel 54
    ▼ -3.6%
  45. #195 Sliedrecht 66
    37.7 / 100k ▼ -2.9%
  46. #196 Beverwijk 69
    ▼ -2.8%
  47. #197 Utrecht 366
    14.4 / 100k ▼ -2.7%
  48. #198 Venlo 147
    20.5 / 100k ▼ -2.0%
  49. #199 Den Helder 89
    ▼ -1.1%
  50. #200 Zoetermeer 330
    37.1 / 100k ▼ -0.3%
Nationaal totaal: 769929 meldingen in 2240 steden