afgelopen 7 dagen
Ranglijst
Welke gemeenten de meeste meldingen krijgen, absoluut en per 100.000 inwoners. Een grote stad staat bijna altijd bovenaan op aantal; per hoofd van de bevolking ziet de lijst er anders uit.
de gemeenten in deze ranglijst
goud, zilver en brons markeren de top drie
periode & dienst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Wieringerwerf | 14 | — | ▼ -36.4% | |
| 52 | Urk | 23 | — | ▼ -36.1% | |
| 53 | Elburg | 16 | — | ▼ -36.0% | |
| 54 | Winterswijk | 34 | — | ▼ -34.6% | |
| 55 | Aalten | 17 | — | ▼ -34.6% | |
| 56 | Wateringen | 19 | — | ▼ -34.5% | |
| 57 | Bergschenhoek | 24 | — | ▼ -33.3% | |
| 58 | Berkel-Enschot | 18 | — | ▼ -33.3% | |
| 59 | Haps | 10 | — | ▼ -33.3% | |
| 60 | Heemskerk | 61 | — | ▼ -33.0% | |
| 61 | Heerhugowaard | 57 | — | ▼ -32.9% | |
| 62 | Uithoorn | 19 | — | ▼ -32.1% | |
| 63 | Velserbroek | 15 | — | ▼ -31.8% | |
| 64 | Vaassen | 15 | — | ▼ -31.8% | |
| 65 | Valkenburg | 11 | — | ▼ -31.2% | |
| 66 | Rijnsburg | 20 | — | ▼ -31.0% | |
| 67 | Hoeven | 9 | — | ▼ -30.8% | |
| 68 | Kruiningen | 17 | — | ▼ -29.2% | |
| 69 | Westzaan | 10 | — | ▼ -28.6% | |
| 70 | Den Hoorn | 33 | — | ▼ -28.3% | |
| 71 | Grave | 13 | — | ▼ -27.8% | |
| 72 | Barendrecht | 87 | 25.4 | ▼ -27.5% | |
| 73 | Lisse | 35 | — | ▼ -27.1% | |
| 74 | Helmond | 170 | 26.0 | ▼ -27.0% | |
| 75 | Veghel | 46 | 17.3 | ▼ -27.0% | |
| 76 | Doorn | 14 | — | ▼ -26.3% | |
| 77 | Den Burg | 14 | — | ▼ -26.3% | |
| 78 | Velsen-Noord | 17 | — | ▼ -26.1% | |
| 79 | Waddinxveen | 54 | 23.4 | ▼ -26.0% | |
| 80 | Hoek van Holland | 20 | — | ▼ -25.9% | |
| 81 | Nieuwerkerk | 36 | — | ▼ -25.0% | |
| 82 | Prinsenbeek | 21 | — | ▼ -25.0% | |
| 83 | Oostvoorne | 18 | — | ▼ -25.0% | |
| 84 | Sas Van Gent | 9 | — | ▼ -25.0% | |
| 85 | Nieuw-Vennep | 31 | — | ▼ -24.4% | |
| 86 | Geldrop | 55 | — | ▼ -23.6% | |
| 87 | Tiel | 62 | 21.1 | ▼ -23.5% | |
| 88 | Klundert | 10 | — | ▼ -23.1% | |
| 89 | Bloemendaal | 10 | — | ▼ -23.1% | |
| 90 | Zaltbommel | 24 | — | ▼ -22.6% | |
| 91 | Boskoop | 31 | — | ▼ -22.5% | |
| 92 | Baarn | 28 | — | ▼ -22.2% | |
| 93 | Nuenen | 21 | — | ▼ -22.2% | |
| 94 | Emmeloord | 53 | — | ▼ -22.1% | |
| 95 | Lelystad | 183 | 31.9 | ▼ -21.5% | |
| 96 | Zaandijk | 15 | — | ▼ -21.1% | |
| 97 | Schoonhoven | 15 | — | ▼ -21.1% | |
| 98 | Woerden | 42 | 11.3 | ▼ -20.8% | |
| 99 | Tholen | 12 | — | ▼ -20.0% | |
| 100 | Vlaardingen | 174 | 33.6 | ▼ -19.1% |
-
#51 Wieringerwerf 14— ▼ -36.4%
-
#52 Urk 23— ▼ -36.1%
-
#53 Elburg 16— ▼ -36.0%
-
#54 Winterswijk 34— ▼ -34.6%
-
#55 Aalten 17— ▼ -34.6%
-
#56 Wateringen 19— ▼ -34.5%
-
#57 Bergschenhoek 24— ▼ -33.3%
-
#58 Berkel-Enschot 18— ▼ -33.3%
-
#59 Haps 10— ▼ -33.3%
-
#60 Heemskerk 61— ▼ -33.0%
-
#61 Heerhugowaard 57— ▼ -32.9%
-
#62 Uithoorn 19— ▼ -32.1%
-
#63 Velserbroek 15— ▼ -31.8%
-
#64 Vaassen 15— ▼ -31.8%
-
#65 Valkenburg 11— ▼ -31.2%
-
#66 Rijnsburg 20— ▼ -31.0%
-
#67 Hoeven 9— ▼ -30.8%
-
#68 Kruiningen 17— ▼ -29.2%
-
#69 Westzaan 10— ▼ -28.6%
-
#70 Den Hoorn 33— ▼ -28.3%
-
#71 Grave 13— ▼ -27.8%
-
#72 Barendrecht 8725.4 / 100k ▼ -27.5%
-
#73 Lisse 35— ▼ -27.1%
-
#74 Helmond 17026.0 / 100k ▼ -27.0%
-
#75 Veghel 4617.3 / 100k ▼ -27.0%
-
#76 Doorn 14— ▼ -26.3%
-
#77 Den Burg 14— ▼ -26.3%
-
#78 Velsen-Noord 17— ▼ -26.1%
-
#79 Waddinxveen 5423.4 / 100k ▼ -26.0%
-
#80 Hoek van Holland 20— ▼ -25.9%
-
#81 Nieuwerkerk 36— ▼ -25.0%
-
#82 Prinsenbeek 21— ▼ -25.0%
-
#83 Oostvoorne 18— ▼ -25.0%
-
#84 Sas Van Gent 9— ▼ -25.0%
-
#85 Nieuw-Vennep 31— ▼ -24.4%
-
#86 Geldrop 55— ▼ -23.6%
-
#87 Tiel 6221.1 / 100k ▼ -23.5%
-
#88 Klundert 10— ▼ -23.1%
-
#89 Bloemendaal 10— ▼ -23.1%
-
#90 Zaltbommel 24— ▼ -22.6%
-
#91 Boskoop 31— ▼ -22.5%
-
#92 Baarn 28— ▼ -22.2%
-
#93 Nuenen 21— ▼ -22.2%
-
#94 Emmeloord 53— ▼ -22.1%
-
#95 Lelystad 18331.9 / 100k ▼ -21.5%
-
#96 Zaandijk 15— ▼ -21.1%
-
#97 Schoonhoven 15— ▼ -21.1%
-
#98 Woerden 4211.3 / 100k ▼ -20.8%
-
#99 Tholen 12— ▼ -20.0%
-
#100 Vlaardingen 17433.6 / 100k ▼ -19.1%