Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Klaaswaal | 8 | — | ▼ -33.3% | |
| 52 | Vorden | 8 | — | ▼ -33.3% | |
| 53 | Wageningen | 37 | 13.2 | ▼ -32.7% | |
| 54 | Numansdorp | 21 | — | ▼ -32.3% | |
| 55 | Hoogerheide | 15 | — | ▼ -31.8% | |
| 56 | Veldhoven | 88 | — | ▼ -31.2% | |
| 57 | Waddinxveen | 44 | 19.0 | ▼ -31.2% | |
| 58 | Rockanje | 16 | — | ▼ -30.4% | |
| 59 | Beuningen Gld | 23 | — | ▼ -30.3% | |
| 60 | 'T Harde | 14 | — | ▼ -30.0% | |
| 61 | Pijnacker | 35 | — | ▼ -28.6% | |
| 62 | Kloetinge | 10 | — | ▼ -28.6% | |
| 63 | 'S-Gravenhage | 154 | 4.0 | ▼ -28.4% | |
| 64 | Valkenswaard | 38 | — | ▼ -28.3% | |
| 65 | Dinteloord | 18 | — | ▼ -28.0% | |
| 66 | Nuenen | 34 | — | ▼ -27.7% | |
| 67 | Sassenheim | 21 | — | ▼ -27.6% | |
| 68 | Sint Hubert | 8 | — | ▼ -27.3% | |
| 69 | Hazerswoude-Rijndijk | 8 | — | ▼ -27.3% | |
| 70 | Hoorn | 86 | 16.4 | ▼ -26.5% | |
| 71 | Hoogvliet | 72 | — | ▼ -26.5% | |
| 72 | Zevenbergen | 20 | — | ▼ -25.9% | |
| 73 | Katwijk | 61 | 13.2 | ▼ -25.6% | |
| 74 | Heerlen | 32 | 5.3 | ▼ -25.6% | |
| 75 | Uithoorn | 21 | — | ▼ -25.0% | |
| 76 | Elburg | 18 | — | ▼ -25.0% | |
| 77 | Druten | 18 | — | ▼ -25.0% | |
| 78 | Reuver | 12 | — | ▼ -25.0% | |
| 79 | Leersum | 9 | — | ▼ -25.0% | |
| 80 | Nieuwegein | 91 | 20.3 | ▼ -24.2% | |
| 81 | Terneuzen | 58 | 15.3 | ▼ -23.7% | |
| 82 | Lisse | 26 | — | ▼ -23.5% | |
| 83 | Doetinchem | 63 | 15.5 | ▼ -23.2% | |
| 84 | Wijchen | 50 | — | ▼ -23.1% | |
| 85 | Budel | 20 | — | ▼ -23.1% | |
| 86 | Epe | 20 | — | ▼ -23.1% | |
| 87 | Loenen | 10 | — | ▼ -23.1% | |
| 88 | Liempde | 10 | — | ▼ -23.1% | |
| 89 | Urk | 17 | — | ▼ -22.7% | |
| 90 | Someren | 17 | — | ▼ -22.7% | |
| 91 | Oud Gastel | 55 | — | ▼ -22.5% | |
| 92 | Zierikzee | 38 | — | ▼ -22.4% | |
| 93 | Mijdrecht | 14 | — | ▼ -22.2% | |
| 94 | Anna Paulowna | 14 | — | ▼ -22.2% | |
| 95 | Wassenaar | 72 | 38.1 | ▼ -20.9% | |
| 96 | Weert | 68 | 19.4 | ▼ -20.9% | |
| 97 | Hellevoetsluis | 76 | — | ▼ -20.8% | |
| 98 | Veenendaal | 61 | 12.8 | ▼ -20.8% | |
| 99 | Oirschot | 23 | — | ▼ -20.7% | |
| 100 | Nieuw-Vennep | 32 | — | ▼ -20.0% |
-
#51 Klaaswaal 8— ▼ -33.3%
-
#52 Vorden 8— ▼ -33.3%
-
#53 Wageningen 3713.2 / 100k ▼ -32.7%
-
#54 Numansdorp 21— ▼ -32.3%
-
#55 Hoogerheide 15— ▼ -31.8%
-
#56 Veldhoven 88— ▼ -31.2%
-
#57 Waddinxveen 4419.0 / 100k ▼ -31.2%
-
#58 Rockanje 16— ▼ -30.4%
-
#59 Beuningen Gld 23— ▼ -30.3%
-
#60 'T Harde 14— ▼ -30.0%
-
#61 Pijnacker 35— ▼ -28.6%
-
#62 Kloetinge 10— ▼ -28.6%
-
#63 'S-Gravenhage 1544.0 / 100k ▼ -28.4%
-
#64 Valkenswaard 38— ▼ -28.3%
-
#65 Dinteloord 18— ▼ -28.0%
-
#66 Nuenen 34— ▼ -27.7%
-
#67 Sassenheim 21— ▼ -27.6%
-
#68 Sint Hubert 8— ▼ -27.3%
-
#69 Hazerswoude-Rijndijk 8— ▼ -27.3%
-
#70 Hoorn 8616.4 / 100k ▼ -26.5%
-
#71 Hoogvliet 72— ▼ -26.5%
-
#72 Zevenbergen 20— ▼ -25.9%
-
#73 Katwijk 6113.2 / 100k ▼ -25.6%
-
#74 Heerlen 325.3 / 100k ▼ -25.6%
-
#75 Uithoorn 21— ▼ -25.0%
-
#76 Elburg 18— ▼ -25.0%
-
#77 Druten 18— ▼ -25.0%
-
#78 Reuver 12— ▼ -25.0%
-
#79 Leersum 9— ▼ -25.0%
-
#80 Nieuwegein 9120.3 / 100k ▼ -24.2%
-
#81 Terneuzen 5815.3 / 100k ▼ -23.7%
-
#82 Lisse 26— ▼ -23.5%
-
#83 Doetinchem 6315.5 / 100k ▼ -23.2%
-
#84 Wijchen 50— ▼ -23.1%
-
#85 Budel 20— ▼ -23.1%
-
#86 Epe 20— ▼ -23.1%
-
#87 Loenen 10— ▼ -23.1%
-
#88 Liempde 10— ▼ -23.1%
-
#89 Urk 17— ▼ -22.7%
-
#90 Someren 17— ▼ -22.7%
-
#91 Oud Gastel 55— ▼ -22.5%
-
#92 Zierikzee 38— ▼ -22.4%
-
#93 Mijdrecht 14— ▼ -22.2%
-
#94 Anna Paulowna 14— ▼ -22.2%
-
#95 Wassenaar 7238.1 / 100k ▼ -20.9%
-
#96 Weert 6819.4 / 100k ▼ -20.9%
-
#97 Hellevoetsluis 76— ▼ -20.8%
-
#98 Veenendaal 6112.8 / 100k ▼ -20.8%
-
#99 Oirschot 23— ▼ -20.7%
-
#100 Nieuw-Vennep 32— ▼ -20.0%
Nationaal totaal:
757387
meldingen in
2233
steden