Ranglijst
| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venray | 12 | 3.9 | ▼ -77.8% | |
| 2 | Clinge | 8 | — | ▼ -77.1% | |
| 3 | Udenhout | 15 | — | ▼ -65.9% | |
| 4 | Loosdrecht | 8 | — | ▼ -65.2% | |
| 5 | Eersel | 11 | — | ▼ -59.3% | |
| 6 | Klundert | 11 | — | ▼ -57.7% | |
| 7 | Dirksland | 20 | — | ▼ -57.4% | |
| 8 | Doesburg | 15 | — | ▼ -57.1% | |
| 9 | Kerkrade | 14 | 4.4 | ▼ -56.2% | |
| 10 | Alphen | 22 | — | ▼ -56.0% | |
| 11 | Baarle-Nassau | 11 | — | ▼ -54.2% | |
| 12 | Voorhout | 13 | — | ▼ -53.6% | |
| 13 | Bodegraven | 33 | — | ▼ -50.0% | |
| 14 | Nijkerk | 23 | — | ▼ -50.0% | |
| 15 | Elburg | 14 | — | ▼ -50.0% | |
| 16 | Lichtenvoorde | 12 | — | ▼ -50.0% | |
| 17 | Maurik | 10 | — | ▼ -47.4% | |
| 18 | Schoorl | 8 | — | ▼ -46.7% | |
| 19 | Boekel | 8 | — | ▼ -46.7% | |
| 20 | Boskoop | 17 | — | ▼ -45.2% | |
| 21 | Leeuwarden | 20 | 2.3 | ▼ -44.4% | |
| 22 | Mierlo | 10 | — | ▼ -44.4% | |
| 23 | Broek Op Langedijk | 8 | — | ▼ -42.9% | |
| 24 | Velsen-Zuid | 15 | — | ▼ -42.3% | |
| 25 | Tiel | 52 | 17.7 | ▼ -42.2% | |
| 26 | Sittard | 18 | — | ▼ -41.9% | |
| 27 | Goes | 74 | 27.1 | ▼ -41.7% | |
| 28 | Klarenbeek | 10 | — | ▼ -41.2% | |
| 29 | Egmond Aan Zee | 8 | — | ▼ -38.5% | |
| 30 | Hoeven | 13 | — | ▼ -38.1% | |
| 31 | Breukelen | 18 | — | ▼ -37.9% | |
| 32 | Valkenswaard | 35 | — | ▼ -37.5% | |
| 33 | Numansdorp | 20 | — | ▼ -37.5% | |
| 34 | Alblasserdam | 31 | 22.1 | ▼ -36.7% | |
| 35 | Oostvoorne | 14 | — | ▼ -36.4% | |
| 36 | Waddinxveen | 43 | 18.6 | ▼ -35.8% | |
| 37 | Hardinxveld-Giessendam | 20 | — | ▼ -35.5% | |
| 38 | Gilze | 20 | — | ▼ -35.5% | |
| 39 | Den Burg | 20 | — | ▼ -35.5% | |
| 40 | Wijk En Aalburg | 11 | — | ▼ -35.3% | |
| 41 | Berghem | 11 | — | ▼ -35.3% | |
| 42 | Badhoevedorp | 11 | — | ▼ -35.3% | |
| 43 | Uden | 68 | 23.1 | ▼ -34.6% | |
| 44 | Druten | 16 | — | ▼ -33.3% | |
| 45 | Koog Aan De Zaan | 14 | — | ▼ -33.3% | |
| 46 | 'S-Gravendeel | 14 | — | ▼ -33.3% | |
| 47 | Steenbergen | 12 | — | ▼ -33.3% | |
| 48 | Oude-Tonge | 10 | — | ▼ -33.3% | |
| 49 | Borne | 8 | — | ▼ -33.3% | |
| 50 | Vorden | 8 | — | ▼ -33.3% |
-
#1 Venray 123.9 / 100k ▼ -77.8%
-
#2 Clinge 8— ▼ -77.1%
-
#3 Udenhout 15— ▼ -65.9%
-
#4 Loosdrecht 8— ▼ -65.2%
-
#5 Eersel 11— ▼ -59.3%
-
#6 Klundert 11— ▼ -57.7%
-
#7 Dirksland 20— ▼ -57.4%
-
#8 Doesburg 15— ▼ -57.1%
-
#9 Kerkrade 144.4 / 100k ▼ -56.2%
-
#10 Alphen 22— ▼ -56.0%
-
#11 Baarle-Nassau 11— ▼ -54.2%
-
#12 Voorhout 13— ▼ -53.6%
-
#13 Bodegraven 33— ▼ -50.0%
-
#14 Nijkerk 23— ▼ -50.0%
-
#15 Elburg 14— ▼ -50.0%
-
#16 Lichtenvoorde 12— ▼ -50.0%
-
#17 Maurik 10— ▼ -47.4%
-
#18 Schoorl 8— ▼ -46.7%
-
#19 Boekel 8— ▼ -46.7%
-
#20 Boskoop 17— ▼ -45.2%
-
#21 Leeuwarden 202.3 / 100k ▼ -44.4%
-
#22 Mierlo 10— ▼ -44.4%
-
#23 Broek Op Langedijk 8— ▼ -42.9%
-
#24 Velsen-Zuid 15— ▼ -42.3%
-
#25 Tiel 5217.7 / 100k ▼ -42.2%
-
#26 Sittard 18— ▼ -41.9%
-
#27 Goes 7427.1 / 100k ▼ -41.7%
-
#28 Klarenbeek 10— ▼ -41.2%
-
#29 Egmond Aan Zee 8— ▼ -38.5%
-
#30 Hoeven 13— ▼ -38.1%
-
#31 Breukelen 18— ▼ -37.9%
-
#32 Valkenswaard 35— ▼ -37.5%
-
#33 Numansdorp 20— ▼ -37.5%
-
#34 Alblasserdam 3122.1 / 100k ▼ -36.7%
-
#35 Oostvoorne 14— ▼ -36.4%
-
#36 Waddinxveen 4318.6 / 100k ▼ -35.8%
-
#37 Hardinxveld-Giessendam 20— ▼ -35.5%
-
#38 Gilze 20— ▼ -35.5%
-
#39 Den Burg 20— ▼ -35.5%
-
#40 Wijk En Aalburg 11— ▼ -35.3%
-
#41 Berghem 11— ▼ -35.3%
-
#42 Badhoevedorp 11— ▼ -35.3%
-
#43 Uden 6823.1 / 100k ▼ -34.6%
-
#44 Druten 16— ▼ -33.3%
-
#45 Koog Aan De Zaan 14— ▼ -33.3%
-
#46 'S-Gravendeel 14— ▼ -33.3%
-
#47 Steenbergen 12— ▼ -33.3%
-
#48 Oude-Tonge 10— ▼ -33.3%
-
#49 Borne 8— ▼ -33.3%
-
#50 Vorden 8— ▼ -33.3%
Nationaal totaal:
758062
meldingen in
2233
steden