Ranglijst
↗ Nu trending
Alles bekijken →| # | Stad | Meldingen | Per 100k | Trend | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venray | 10 | 3.2 | ▼ -76.7% | |
| 2 | Udenhout | 12 | — | ▼ -73.3% | |
| 3 | Baarle-Nassau | 9 | — | ▼ -65.4% | |
| 4 | Loosdrecht | 9 | — | ▼ -62.5% | |
| 5 | Voorhout | 12 | — | ▼ -61.3% | |
| 6 | Strijen | 9 | — | ▼ -60.9% | |
| 7 | Roermond | 40 | 9.7 | ▼ -59.2% | |
| 8 | Alphen | 21 | — | ▼ -57.1% | |
| 9 | Maurik | 9 | — | ▼ -57.1% | |
| 10 | Bemmel | 11 | — | ▼ -56.0% | |
| 11 | Den Burg | 16 | — | ▼ -54.3% | |
| 12 | Budel | 11 | — | ▼ -54.2% | |
| 13 | Eersel | 12 | — | ▼ -53.8% | |
| 14 | Koog Aan De Zaan | 12 | — | ▼ -53.8% | |
| 15 | Oostvoorne | 11 | — | ▼ -52.2% | |
| 16 | Epe | 14 | — | ▼ -51.7% | |
| 17 | Numansdorp | 15 | — | ▼ -51.6% | |
| 18 | Kerkrade | 15 | 4.8 | ▼ -51.6% | |
| 19 | Doornspijk | 9 | — | ▼ -50.0% | |
| 20 | Erp | 8 | — | ▼ -50.0% | |
| 21 | Pijnacker | 25 | — | ▼ -49.0% | |
| 22 | Beuningen Gld | 18 | — | ▼ -47.1% | |
| 23 | Nijkerk | 24 | — | ▼ -46.7% | |
| 24 | Druten | 13 | — | ▼ -45.8% | |
| 25 | Almelo | 17 | — | ▼ -45.2% | |
| 26 | Hardinxveld-Giessendam | 17 | — | ▼ -45.2% | |
| 27 | Loon Op Zand | 10 | — | ▼ -44.4% | |
| 28 | Wolfheze | 9 | — | ▼ -43.8% | |
| 29 | Wijk En Aalburg | 9 | — | ▼ -43.8% | |
| 30 | Doesburg | 17 | — | ▼ -43.3% | |
| 31 | Uden | 60 | 20.4 | ▼ -42.3% | |
| 32 | Elburg | 15 | — | ▼ -42.3% | |
| 33 | Waddinxveen | 40 | 17.3 | ▼ -42.0% | |
| 34 | Hilvarenbeek | 10 | — | ▼ -41.2% | |
| 35 | 'S-Gravendeel | 13 | — | ▼ -40.9% | |
| 36 | Bodegraven | 35 | — | ▼ -40.7% | |
| 37 | Alblasserdam | 28 | 20.0 | ▼ -40.4% | |
| 38 | Boekel | 9 | — | ▼ -40.0% | |
| 39 | Dinteloord | 14 | — | ▼ -39.1% | |
| 40 | Vaassen | 11 | — | ▼ -38.9% | |
| 41 | Wijk Bij Duurstede | 16 | 9.5 | ▼ -38.5% | |
| 42 | Borne | 8 | — | ▼ -38.5% | |
| 43 | Broek Op Langedijk | 8 | — | ▼ -38.5% | |
| 44 | Hengelo | 26 | 4.6 | ▼ -38.1% | |
| 45 | Wijchen | 44 | — | ▼ -38.0% | |
| 46 | Nieuw-Vennep | 28 | — | ▼ -37.8% | |
| 47 | Boskoop | 20 | — | ▼ -37.5% | |
| 48 | Capelle Aan Den Ijssel | 15 | 3.2 | ▼ -37.5% | |
| 49 | Doorn | 15 | — | ▼ -37.5% | |
| 50 | Warnsveld | 15 | — | ▼ -37.5% |
-
#1 Venray 103.2 / 100k ▼ -76.7%
-
#2 Udenhout 12— ▼ -73.3%
-
#3 Baarle-Nassau 9— ▼ -65.4%
-
#4 Loosdrecht 9— ▼ -62.5%
-
#5 Voorhout 12— ▼ -61.3%
-
#6 Strijen 9— ▼ -60.9%
-
#7 Roermond 409.7 / 100k ▼ -59.2%
-
#8 Alphen 21— ▼ -57.1%
-
#9 Maurik 9— ▼ -57.1%
-
#10 Bemmel 11— ▼ -56.0%
-
#11 Den Burg 16— ▼ -54.3%
-
#12 Budel 11— ▼ -54.2%
-
#13 Eersel 12— ▼ -53.8%
-
#14 Koog Aan De Zaan 12— ▼ -53.8%
-
#15 Oostvoorne 11— ▼ -52.2%
-
#16 Epe 14— ▼ -51.7%
-
#17 Numansdorp 15— ▼ -51.6%
-
#18 Kerkrade 154.8 / 100k ▼ -51.6%
-
#19 Doornspijk 9— ▼ -50.0%
-
#20 Erp 8— ▼ -50.0%
-
#21 Pijnacker 25— ▼ -49.0%
-
#22 Beuningen Gld 18— ▼ -47.1%
-
#23 Nijkerk 24— ▼ -46.7%
-
#24 Druten 13— ▼ -45.8%
-
#25 Almelo 17— ▼ -45.2%
-
#26 Hardinxveld-Giessendam 17— ▼ -45.2%
-
#27 Loon Op Zand 10— ▼ -44.4%
-
#28 Wolfheze 9— ▼ -43.8%
-
#29 Wijk En Aalburg 9— ▼ -43.8%
-
#30 Doesburg 17— ▼ -43.3%
-
#31 Uden 6020.4 / 100k ▼ -42.3%
-
#32 Elburg 15— ▼ -42.3%
-
#33 Waddinxveen 4017.3 / 100k ▼ -42.0%
-
#34 Hilvarenbeek 10— ▼ -41.2%
-
#35 'S-Gravendeel 13— ▼ -40.9%
-
#36 Bodegraven 35— ▼ -40.7%
-
#37 Alblasserdam 2820.0 / 100k ▼ -40.4%
-
#38 Boekel 9— ▼ -40.0%
-
#39 Dinteloord 14— ▼ -39.1%
-
#40 Vaassen 11— ▼ -38.9%
-
#41 Wijk Bij Duurstede 169.5 / 100k ▼ -38.5%
-
#42 Borne 8— ▼ -38.5%
-
#43 Broek Op Langedijk 8— ▼ -38.5%
-
#44 Hengelo 264.6 / 100k ▼ -38.1%
-
#45 Wijchen 44— ▼ -38.0%
-
#46 Nieuw-Vennep 28— ▼ -37.8%
-
#47 Boskoop 20— ▼ -37.5%
-
#48 Capelle Aan Den Ijssel 153.2 / 100k ▼ -37.5%
-
#49 Doorn 15— ▼ -37.5%
-
#50 Warnsveld 15— ▼ -37.5%
Nationaal totaal:
763749
meldingen in
2236
steden